Gewerbliche Stabmixer und Rührbesen
Gewerbliche Handmixer
- Dynamische Vorbereitung
- Gewerbliche Stabmixer und Rührbesen
Eine Produktpalette für jeden Bedarf
All-in-one
Vielseitig ohne Zusatzwerkzeuge
- Komplette und vielseitige Produktpalette für verschiedene Zubereitungen ohne Zusatzwerkzeuge.
- Professionelle „Y-Blade“ Messer aus gehärtetem Stahl mit lang ahnaltender Schneide.
- Feste oder einstellbare Geschwindigkeit.
- Entwickelt, im Behältern von 10 bis 250 Litern arbeiten zu können.
Gewerblich
Für den gewerblichen und intensiven Gebrauch entwickelt.
Vielseitig
Vielseitigkeit ohne zusätzliche Werkzeuge.
Ergonomisch
Kompaktes Design: sinnvolle und handliche Größe.
Built-to-last
Built to last: für die Ewigkeit gebaut.
Ultra-resistente Arme
Ultra-resistente Arme, um hohe Temperaturen bei der Arbeit zu halten. Außerdem sind sie spülmaschinenfest.
Enhanced UX
Maximaler Komfort für den Benutzer
-
Click-on-arm
Abnehmbare Arme mit schnellem und sicherem Verschluss.
-
Intuitive Bedienung
Für eine sehr einache und intuitive Bedienung entworfen. Sie verfügen über Leuchtanzeigen, wenn die Maschine an das Stromnetz angeschlossen ist.
-
Kontinuierlicher Betrieb
Möglichkeit des kontinuierlichen Betriebs (und ab der Serie 30). Maximaler Komfort für lange Bearbeitungen.
-
Arbeiten Sie ohne Spritzer
Die Haube ist so gestaltet, dass Spritzer vermieden werden: Ihr durchdachtes Design verhindert während der Arbeit Spritzer.
Built-to-last
Garantierte Haltbarkeit
- Professionelle Leistung: sie sind in der Lage, Arbeiten von langer Dauer ohne Überhitzung auszuführen.
- Life-Plus: ausgestattet mit einem Motor, der alle anspruchsvollsten Gebrauchstests bestanden hat.
- Erforschte Geometrie: die äußere Form des Gehäuses ist zur Vermeidung von Rollen und Stürzen gestaltet.
- Einfache Reinigung: die Arme sind spülmaschinenfest.
Vergleich
XM Range | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | |
Eigenschaften | ||||||||||||||||
Leistung | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W |
Drehzahl, min-max | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm |
Liquidiser function | ||||||||||||||||
Maximales Fassungsvermögen des Behälters | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l |
Maximale Arbeitstiefe | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 284.5 mm | 359.3 mm | 420 mm | |||
Durchmesser des Schneidemessers | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | |||
Blade guard diameter | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | |||
Länge des Pürierstabs | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | |||
Gesamtlänge | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | |||
Whisk function | ||||||||||||||||
Kapazität (Eiweiss) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | ||||||||||
Länge des Mixstabs | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | ||||||||||
Gesamtlänge (mit Mixstab) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | ||||||||||
Nettogewicht |