- Lavado de la vajilla
- Lava-utensilios y perolas
Lava-utensilios y perolas
Lavaperolas industrial para lavar pucheros, perolas, ollas, cazuelas, etc.
Lavautensilios con gran capacidad de carga y elevada presión que garantizan resultados de lavado e higiene óptimos.
4 modelos
Ideales para el lavado de utensilios de grandes dimensiones en restauración, heladerías, reposterías, carnicerías, etc.
Construcción de máxima calidad
- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Doble pared: funcionamiento silencioso y reducción de dispersiones térmicas.
Una higiene perfecta
- Elevada potencia y presión.
- Interior con acabados redondeados: se evita la acumulación de suciedad en la cuba.
- Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- Difusores de lavado y aclarado fácilmente desmontables.
- Equipados con calderín de aclarado y bomba de presión.
- LU-60/75: opción de parada térmica, garantizando una temperatura mínima de aclarado de 85ºC al inicio del ciclo.
- LU-60/75: disponibles con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.
Máxima comodidad y seguridad para el usuario
- Doble apertura de la puerta con contrapeso: mínimo esfuerzo.
- Cesto de acero inoxidable totalmente extraíble: facilita la carga y la descarga.
- LU-60/75: panel de mandos electrónico muy intuitivo. LED indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
- LU-130: panel de mandos electrónico con visualización de temperaturas de lavado y aclarado.
- Puerta equipada con microrruptor de seguridad.
Comparativa
LU-60 | LU-75 | LU-61H | LU-130 | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones de la cesta | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 630 x 550 mm | 1350 x 700 mm |
Altura útil | 650 mm | 650 mm | 820 mm | 680 mm |
Ciclos | ||||
Ciclos | 3 | 3 | 3 | 3 |
Duración ciclo(s) | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" |
Producción cestos / hora | 30 / 15 / 10 | 30 / 15 / 10 | 30 / 15 / 10 | 20 / 10 / 6 |
Potencia | ||||
Potencia de la bomba | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 4 Hp / 3000 W | 6 Hp / 4400 W |
Potencia bomba presión | 470 W | 470 W | 370 W | 370 W |
Potencia cuba | 6000 W | 6000 W | 5300 W | 9800 W |
Potencia calderín | 9000 W | 10500 W | 8300 W | 19600 W |
Potencia total | 11200 W | 12900 W | 11200 W | 24000 W |
Dimensiones exteriores | ||||
Dimensiones exteriores | 742 x 852 x 1840 mm | 922 x 932 x 1840 mm | 675 x 803 x 2015 mm | 1520 x 890 x 1760 mm |
Fondo (abierto) | 1232 mm | 1312 mm | 1150 mm | 1235 mm |
Alto (abierto) | 2035 mm | 2035 mm | 2200 mm | 2080 mm |
Peso neto | 168 kg | 196 kg | 150 kg | 220 kg |
Datos con entrada de agua a 55ºC (recomendado) |