



Birringailu - irabiagailu profesionala
B-30
Irabiagailu profesionala. 400 W.
- Abiadura aldakordun motore blokea.
- 2 tik 50 arraultza zuringo arte irabiatzeko ahalmena duen beso irabiagailua.
Guztizko potentzia | 400 W |
Motorraren abiadura | 200 - 1500 rpm |
Edukiera (zuringoak) | 2 - 50 |
Entxufea | |
Luzeera | |
Irabiagailu-besoaren luzera | 396 mm |
Luzera osoa (irabiagailu besoarekin) | 704 mm |
Pisu garbia | 3.51 kg |
Zarata maila 1m-ra | <80 dB(A) |
Enbalajearen neurriak | |
455 x 475 x 117 mm | |
Pisu gordina | 4.5 kg |
Fitxa teknikoa
deskargatu
Errendimendu profesionala
- Abiadura aldakorra.
- "SmoothControl" sistema: abiadura kontrolatzeko sistema berriak erreakzio azkarragoa eta egonkortasun handiagoa ematen dizkio makinari. Gainera, karga-abiatzea hobetzen du, eta makina ateratzean eta kargarik gabeko egoeretan gainazelerazioa mugatzen du.
- 2 tik 50 arraultza zuringo arte irabiatzeko ahalmena duen beso irabiagailua.
TiltStop sistema esklusiboa
- TiltStop sistema esklusiboari esker, zure birringailua gelditu egingo da bertikaletik gehiegi okertzen bada edo erori egiten bada.
- Bestalde, erabiltzeko moduko posizioan ez badago, ez da abiaraziko.
- Horrela, birringailuaren erabilera ezin hobea bermatzen da, eta langilearen segurtasuna handitzen da lantokian.
Erabiltzailearentzat erosotasun handiena
- Diseinu trinkoa: neurri logiko eta erabilerraza.
- "Ergo-design" &" bi-mat-grip": helduleku ergonomikoa izateko, kanpoko karkasa bi materialetan egina dago. Helduleku irristakaitza. Kirtenaren inklinazio hobeezinak nekea minimizatzen du.
- "Click-on-arm": beso desmuntagarriak. Itxiera azkar eta segurua.
- Oso erabilterraza: maniobra oso sinplea. Makina konektatuta dagoeneko argi adierazlea.
Built to last
- Errendimendu profesionala: karkasa berotu gebe denbora luzez lan egiteko gai da.
- "Life-plus": motorrak erabilera proba zorrotzenak gainditu ditu.
- Sakon ikertutako geometria: bueltaka erortzea eragozteko diseinatutako karkasak.
- Garbiketa erraza: irabiagailuak erraz desmunta daitezke eta iturrian zein ontzi-garbigailuan garbitu daitezke.
- NSF-k onetsia: segurtsaun eta higiene bermea.
Ekipamendua
Barne duen ekipamendua
- Abiadura aldakordun motore-blokea.
- BA-30 beso irabiagailua..
- Paretarako euskarria.
Aukerakoa
- MA-31 beso birringailua.
- MA-32 beso birringailua.
- MA-33 beso birringailua.
Dokumentuak
Alderaketa
Gama XM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | ||
Ezaugarriak | |||||||||||||||||
Guztizko potentzia | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W | |
Abiadura, gutxienez-gehienez | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
Función triturador | |||||||||||||||||
Ontziaren edukiera maximoa | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l | |
Gehienezko sakonera lanean | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 359.3 mm | 420 mm | ||||
Marrazaren diametroa | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | ||||
Marrazaren estalkiaren diametroa | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | ||||
Birringailuaren besoaren luzera | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | ||||
Luzera osoa | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | ||||
Irabiagailu funtzioa | |||||||||||||||||
Edukiera (zuringoak) | - | - | - | 2 - 30 | 2 - 30 | - | - | - | 2 - 50 | 2 - 50 | - | - | 2 - 80 | 2 - 80 | - | - | |
Irabiagailu-besoaren luzera | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | |||||||||||
Luzera osoa (irabiagailu besoarekin) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | |||||||||||
Pisu garbia | |||||||||||||||||
Pisu garbia | 1.51 kg | 2.31 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 2.62 kg | 3.34 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 3.51 kg | 4.79 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 4.41 kg | 5.1 kg | 5.29 kg |
Bideoa
video placeholder