
Cesto acero inoxidable
Cesto escurridora Sammic ES-100 / ES-200.
documents placeholder
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| ES-100 | ES-200 | PES-20 | |
| Características | |||
| Capacidad por operación (escurridor) | 6 kg | 12 kg | 2 kg |
| Capacidad por ciclo (lechugas) | 5-8 | 10-15 | 2-3 |
| Produccion hora escurridor | 120 - 360 kg | 240 - 720 kg | 10 - 20 kg |
| Potencia total | 550 W | 550 W | 550 W |
| Ciclos | 3 | 3 | |
| Duración ciclo(s) | 60 / 120 / 180" | 60 / 120 / 180" | |
| Dimensiones exteriores | 540 x 750 x 665 mm | 540 x 750 x 815 mm | 433 x 635 x 786 mm |
| Peso neto | 48 kg | 52 kg | 39 kg |




