
Cuchillo eléctrico para gyros
Rápido, seguro, eficaz.
Provisto de un seguro sistema de ajuste del grosor del corte para obtener una medida limpia y eficaz.
documents placeholder
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AG-20 | AG-30 | AG-40 | AGE-40 | AGE-60 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| Altura útil | 655 mm | 655 mm | 845 mm | 500-550 mm | 600-650 mm |
| Capacidad de carga | 20 kg | 30 kg | 20-25 kg | 35-40 kg | |
| Potencia total | 8100 W | 10800 W | 10800 W | 2600 W | 3900 W |
| Dimensiones exteriores | 500 x 500 x 900 mm | 500 x 500 x 900 mm | 500 x 500 x 1090 mm | 500 x 500 x 870 mm | 500 x 500 x 1040 mm |
| Peso neto | 18 kg | 21 kg | 25 kg | 25 kg | 30 kg |




