
| Interior inox | sí | 
| Exterior inox | sí | 
| Plato giratorio | sí | 
| base cerámica fija | no | 
| Programable | no | 
| Temporizador (min-max) | 0' - 30' | 
| Diámetro plato giratorio | Ø 270 mm | 
| Volumen interior | 24 l | 
| Grill | no | 
| Alimentación eléctrica | 230 V / 50 Hz / 1~ | 
| Potencia | |
| Potencia de salida microondas | 900 W | 
| Consumo | 1400 W | 
| Dimensiones internas | |
| Ancho | 340 mm | 
| Fondo | 320 mm | 
| Alto | 220 mm | 
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 483 mm | 
| Fondo | 400 mm | 
| Alto | 281 mm | 
| Peso neto | 13.6 kg | 
| Nivel de ruido a 1 m | <50 dB(A) | 
| Dimensiones del embalaje | |
| 547 x 430 x 337 mm | |
| Peso bruto | 15 kg | 
Ficha de producto
descargar

- Plato giratorio de Ø 270 mm.
- Interior y exterior en acero inoxidable.
- Temporizador manual hasta 30 minutos.
- 6 niveles de potencia.
- Manejo extremadamente sencillo.
Equipamiento
 documents placeholder 
Comparativa
|  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-910 | MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Temporizador (min-max) | 0' - 30' | 0' - 60' | 0' - 6' | 0' - 60' | 0' - 60' | 
| Plato giratorio | sí | - | - | - | - | 
| Volumen interior | 24 l | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l | 
| Potencia | |||||
| Potencia de salida microondas | 900 W | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W | 
| Consumo | 1400 W | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | 
| Dimensiones internas | |||||
| Ancho | 340 mm | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm | 
| Fondo | 320 mm | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm | 
| Alto | 220 mm | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm | 
| Dimensiones exteriores | |||||
| Ancho | 483 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm | 
| Fondo | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm | 
| Alto | 281 mm | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm | 
| Peso neto | 13.6 kg | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg | 
