


Horno microondas industrial
MO-1834
1800 W. Base cerámica fija. 34 litros.
Microondas programable de uso intensivo de gran capacidad. Equipado con dos magnetrones.
| Temporizador (min-max) | 0' - 60' | 
| Volumen interior | 34 l | 
| Potencia | |
| Potencia de salida microondas | 1800 W | 
| Consumo | 2800 W | 
| Dimensiones internas | |
| Ancho | 360 mm | 
| Fondo | 409 mm | 
| Alto | 225 mm | 
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 574 mm | 
| Fondo | 526 mm | 
| Alto | 368 mm | 
| Peso neto | 32.2 kg | 
| Dimensiones del embalaje | |
| 580 x 530 x 370 mm | |
| Peso bruto | 34.3 kg | 
Ficha de producto
descargar

- Modelo profesional con 2 magnetrones.
- Interior y exterior en acero inoxidable.
- Base cerámica fija que confiere mayor capacidad al horno.
- Programación y manejo muy fácil.
Equipamiento
Incluido
- Estante intermedio.
 documents placeholder 
Comparativa
|  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-910 | MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Temporizador (min-max) | 0' - 30' | 0' - 60' | 0' - 6' | 0' - 60' | 0' - 60' | 
| Plato giratorio | sí | - | - | - | - | 
| Volumen interior | 24 l | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l | 
| Potencia | |||||
| Potencia de salida microondas | 900 W | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W | 
| Consumo | 1400 W | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | 
| Dimensiones internas | |||||
| Ancho | 340 mm | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm | 
| Fondo | 320 mm | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm | 
| Alto | 220 mm | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm | 
| Dimensiones exteriores | |||||
| Ancho | 483 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm | 
| Fondo | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm | 
| Alto | 281 mm | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm | 
| Peso neto | 13.6 kg | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg | 

