




Cutter - Emulsionador
K-52
Capacidad de la cuba: 5.5 l. 2 velocidades.
Línea ACTIVE Heavy Duty. Bloque motor de 2 velocidades + caldero cutter de 5.5 l con cuchillas microdentadas.
| Capacidad del caldero | 5.5 l |
| Dimensiones del caldero: Ø240 mm x 150 mm | |
| Potencia total | 900 - 1500 W |
| Velocidad, min-max | 1500 rpm / 3000 rpm |
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 286 mm |
| Fondo | 387 mm |
| Alto | 439 mm |
| Peso neto | 21.6 kg |
| Dimensiones del embalaje | |
| 440 x 355 x 570 mm | |
| Volumen del embalaje | 0.09 m³ |
| Peso bruto | 24.5 kg |
Ficha de producto
descargar

Eficiencia y rendimiento
- Rendimiento profesional: gran capacidad.
- 2 velocidades.
- Orificio superior en tapa, para añadir líquidos en funcionamiento.
- Revolvedor "cut&mix" opcional.
Buit to last
- Construcción robusta de acero inoxidable y materiales alimentarios de la más alta calidad: bloque motor de acero inoxidable con tapa de aluminio alimentario.
- Caldero de acero inoxidable con tapa transparente altamente resistente.
Máxima comodidad para el usuario
- Panel de mandos estanco de uso muy intuitivo.
Mantenimiento, seguridad, higiene
- Microrruptores de seguridad en la posición del caldero y la tapa.
- Aparato certificado por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para contacto con alimentos).
- 100% tested.
Equipamiento
Incluido
- Juego de cuchillas microdentadas.
Opcional
- Revolvedor "cut&mix".
- Cuchillas lisas.
- Cuchillas perforadas.
documents placeholder
Comparativa
| ACTIVE | ULTRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| K-41 | K-52 | K-82 | KE-4V | KE-5V | KE-8V | |
| Guía de selección | ||||||
| Cubiertos (desde / hasta) | 10 - 50 | 20 - 75 | 20 - 100 | 10 - 50 | 20 - 75 | 20 - 100 |
| Capacidad máxima de producto | 2.5 kg | 3 kg | 4 kg | 2.5 kg | 3 kg | 4 kg |
| Características | ||||||
| Capacidad del caldero | 4.4 l | 5.5 l | 8 l | 4.4 l | 5.5 l | 8 l |
| Dimensiones del caldero | Ø 193 x 161 mm | Ø 240 x 150 mm | Ø 240 x 199 mm | Ø 193 x 161 mm | Ø 240 x 150 mm | Ø 240 x 199 mm |
| Potencia total | 800 W | 900 - 1500 W | 900 - 1500 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W |
| 2 velocidades | - | sí | sí | - | - | - |
| Velocidad variable | - | - | - | sí | sí | sí |
| Velocidad, min-max | / 1500 rpm | 1500 / 3000 rpm | 1500 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm |
| Dimensiones exteriores | 252 x 309 x 434 mm | 286 x 387 x 439 mm | 286 x 387 x 473 mm | 252 x 309 x 434 mm | 286 x 387 x 487 mm | 286 x 387 x 517 mm |
| Peso neto | 14.2 kg | 21.6 kg | 22.6 kg | 11.9 kg | 18 kg | 18.9 kg |
Vídeo
video placeholder












