Planchas cafetería eléctricas
Planchas Eléctricas
Planchas snack eléctricas de hierro fundido
8 modelos
Planchas eléctricas de hierro fundido ideales para hostelería
- Carrocería de acero inoxidable.
- Planchas de hierro fundido acanaladas, lisas o combinadas.
- Disponibles en varios tamaños, con tapa, sin tapa o combinadas.
- Tapas regulables según necesidad de altura, basculantes y con freno.
- Equipadas con termostato regulable hasta 250ºC.
- Recogedor de grasas frontal.
Comparativa Planchas Eléctricas
| Planchas Eléctricas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| GRS-5 | GL-6 | GLM-6 | GRM-6 | GRL-10 | GLD-10 | GRD-10 | GLL-10 | |
| Superficie de la placa | 255 x 245 mm | 365 x 225 mm | 365 x 245 mm | 365 x 245 mm | 550 x 245 mm | 550 x 245 mm | 550 x 245 mm | 555 x 225 mm | 
| Superficie vitrocerámica | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Superficie de hierro fundido | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | 
| Potencia | ||||||||
| Potencia total | 1800 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2100 W | 2900 W | 3600 W | 3600 W | 
| Dimensiones exteriores | ||||||||
| Ancho | 400 mm | 512 mm | 512 mm | 512 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 
| Fondo | 430 mm | 435 mm | 430 mm | 430 mm | 380 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 
| Alto | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 180 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 
| Peso neto | 20 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 24 kg | 30 kg | 35 kg | 37 kg | 








