Planchas de gas
Planchas a gas para bar y cafetería, con superficie de acero o cromo duro
5 modelos
- Planchas a gas.
- Construidas en acero inoxidable.
- Modelos de gas disponibles con superficie de acero o de cromo duro.
Comparativa
|  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG-601 | SPG-801 | SPG-1001 | SPC-601 | SPC-801 | |
| Superficie de la placa | 583 x 395 mm | 783 x 395 mm | 983 x 395 mm | 555 x 400 mm | 755 x 400 mm | 
| Quemadores | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| Superficie de acero | sí | sí | sí | - | - | 
| Superficie de cromo duro | - | - | - | sí | sí | 
| Potencia | |||||
| Potencia total | 5500 W | 8250 W | 9300 W | 6000 W | 8700 W | 
| Dimensiones exteriores | |||||
| Ancho | 600 mm | 800 mm | 1020 mm | 600 mm | 800 mm | 
| Fondo | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 
| Alto | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 
| Peso neto | 19 kg | 26 kg | 36 kg | 35 kg | 52 kg | 




