


Gewerblicher Mikrowellenherd
MO-1834
1800 W. Feste Keramikbasis. 34 Liter.
Programmierbare Mkrowelle für intensive Nutzung.
Ausgestattet mit zwei Magnetrons.
| Zeitschaltuhr (min-max) | 0' - 60' |
| Inneres Fassungsvermögen | 34 l |
| Leistung | |
| Ausgangsleistung des Mikrowellenherds | 1800 W |
| Verbrauch | 2800 W |
| Innere Abmessungen | |
| Breite | 360 mm |
| Tiefe | 409 mm |
| Höhe | 225 mm |
| Aussenabmessungen | |
| Breite | 574 mm |
| Tiefe | 526 mm |
| Hohe | 368 mm |
| Nettogewicht | 32.2 kg |
| Crated dimensions | |
| 580 x 530 x 370 mm | |
| Bruttogewicht | 34.3 kg |
Datenblatt
herunterladen

- Gewerblicher Mikrowellenherd mit 2 Magnetrons.
- Gehäuse und Garraum aus Edelstahl.
- Die feste Basis erhöht die Kapazität des Ofens.
- Sehr einfache Programmierung und Bedienung.
Ausstattung
Enthalten
- Intermediate shelf.
documents placeholder
Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-910 | MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Zeitschaltuhr (min-max) | 0' - 30' | 0' - 60' | 0' - 6' | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Drehteller | ja | - | - | - | - |
| Inneres Fassungsvermögen | 24 l | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l |
| Leistung | |||||
| Ausgangsleistung des Mikrowellenherds | 900 W | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W |
| Verbrauch | 1400 W | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W |
| Innere Abmessungen | |||||
| Breite | 340 mm | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm |
| Tiefe | 320 mm | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm |
| Höhe | 220 mm | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm |
| Aussenabmessungen | |||||
| Breite | 483 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm |
| Tiefe | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm |
| Hohe | 281 mm | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm |
| Nettogewicht | 13.6 kg | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg |






