
Heizbare Behälter für SmartVide X
Tanks of 28 l / 7.4 gal and 56 l / 14.8 gal.
Der heizbare Behälter wird an den SmartVide X / XL angeschlossen. Der Garer steuert den Behälter, um eine schnellere Erwärmung des Wassers zu erreichen.
Datenblatt
herunterladen

- Ausgestattet mit steuerbaren Heizwiderständen, bedienbar über den Sous-Vide-Garer.
- Speziell geeignet für das Kochen von gefrorenen Produkten oder sehr kalten Lebensmitteln.
- Hergestellt aus Edelstahl.
- Enthält eine Trennbasis, um das Produkt vom Boden zu isolieren und die Wasserzirkulation an der Basis zu ermöglichen, was eine gleichmäßige Kochung gewährleistet.
* Hinweis: Der SmartVide Sous-Vide Garer muss separat bestellt werden.
documents placeholder
Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | |||
| Vermögen | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | ||
| Kerntemperaturfühler | ww | ww | ww | ww | ||
| Bluetooth | ja | ja | ja | ja | ||
| Wifi connectivity | - | - | - | ja | ||
| HACCP-bereit | ja | ja | ja | ja | ||
| Firmware update | ja | ja | ja | ja | ||
| Touchscreen | - | - | - | ja | ||
| Janby Track-ready | ja | ja | ja | ja | ||
| Integrierten App Janby Track Track | - | - | - | ja | ||
| Transport bag | ww | ww | ja | - | ||
| Elektrische Anschluß | ||||||
| Leistung | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | ||
| Aussenabmessungen | ||||||
| Aussenabmessungen | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | ||
| Nettogewicht | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | ||



