
Gewerblicher Mikrowellenherd
HM-910
Glasdrehteller Ø 270 mm. Leistung 900 W.
24-Liter-Mikrowellenherd.
| Innen rostfreier Edelstahl | ja |
| Außen rostfreier Edelstahl | ja |
| Drehteller | ja |
| Fester Keramik-Sockel | nain |
| Programmierbar | nain |
| Zeitschaltuhr (min-max) | 0' - 30' |
| Durchmesser des Drehtellers | Ø 270 mm |
| Inneres Fassungsvermögen | 24 l |
| Grill | nain |
| Elektrische Anschluß | 230 V / 50 Hz / 1~ |
| Leistung | |
| Ausgangsleistung des Mikrowellenherds | 900 W |
| Verbrauch | 1400 W |
| Innere Abmessungen | |
| Breite | 340 mm |
| Tiefe | 320 mm |
| Höhe | 220 mm |
| Aussenabmessungen | |
| Breite | 483 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Hohe | 281 mm |
| Nettogewicht | 13.6 kg |
| Geräuschpetel (1 m. Abstand) | <50 dB(A) |
| Crated dimensions | |
| 547 x 430 x 337 mm | |
| Bruttogewicht | 15 kg |
Datenblatt
herunterladen

- Glasdrehteller.
- Gehäuse und Garraum aus Edelstahl.
- Manuelle Zeitschaltuhr bis 30 Minuten.
- 6 Leistungsstufen.
- Einfache Bedienung.
Ausstattung
documents placeholder
Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-910 | MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Zeitschaltuhr (min-max) | 0' - 30' | 0' - 60' | 0' - 6' | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Drehteller | ja | - | - | - | - |
| Inneres Fassungsvermögen | 24 l | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l |
| Leistung | |||||
| Ausgangsleistung des Mikrowellenherds | 900 W | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W |
| Verbrauch | 1400 W | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W |
| Innere Abmessungen | |||||
| Breite | 340 mm | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm |
| Tiefe | 320 mm | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm |
| Höhe | 220 mm | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm |
| Aussenabmessungen | |||||
| Breite | 483 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm |
| Tiefe | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm |
| Hohe | 281 mm | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm |
| Nettogewicht | 13.6 kg | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg |





