
| Stundenleistung | 400 kg / 480 kg | 
| Lastkapazität pro Zyklus | 20 kg | 
| Zeitschaltuhr (min-max) | 0' - 6' | 
| Leistung | 550 W | 
| Aussenabmessungen | |
| Breite | 433 mm | 
| Tiefe | 635 mm | 
| Hohe | 786 mm | 
| Externe Abmessungen mit Halter | |
| Breite mit Halter | 433 mm | 
| Tiefe mit Halter | 638 mm | 
| Hoch mit Halter | 1155 mm | 
| Nettogewicht | 38/36 kg | 
| Geräuschpetel (1 m. Abstand) | 70 dB(A) | 
| Grundgeräusch | 32 dB(A) | 
| Wassereingangshahn | 12 mm | 
| Abflussdurchmesser | 80 mm | 
| Crated dimensions | |
| 670 x 470 x 930 mm | |
Datenblatt
herunterladen


Mehrfachnutzung
Zum Schälen von Kartoffeln, Karotten und ähnliche Produkten.

Energieeffizienz
Energieeffiziente optimierte Motoren.

Maximale Sicherheit
Antirücklaufsystem beim Wassereinlauf.

Maximale Wirksamkeit
Schleifscheibe und seitliche Rührer.
Robuste und effiziente Bauweise
- Aus rostfreiem Stahl.
 - Seitenrührwerke mit Siliziumkarbid-Abrasiv (von NSF genehmigt).
 - Aluminiumplatte mit Siliziumkarbid-Abrasiv (von NSF genehmigt), leicht demontierbar für die Reinigung.
 
Komfort für den Benutzer
- Schalttafel mit Start- und Stopptaste sowie Zeitschaltuhr (einstellbar von 0 bis 6 Min.)
 - Möglichkeit des kontinuierlichen Betriebs.
 
Maximale Sicherheit und Hygiene
- Selbsttransport von Abfällen zum Abfluss.
 - BPA-freier, abhebbarer, durchsichtiger Deckel mit Dämpfungsvorrichtung, stoßfest.
 - Aluminiumtür mit luftdichtem Verschluss und Sicherheitsvorrichtung.
 - Bedienelement mit IP65-Schutz für verbesserte Zuverlässigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasserspritzer.
 - Rückschlagverhinderungssystem beim Wassereinlauf.
 - Hilfskontakt für ein externes Magnetventil.
 
Energieeffizienz
- Energieeffizienz durch Optimierung der Motoren.
 
Ausstattung
Enthalten
- Reibscheibe.
 
Optional
- Ständer mit anti-Schaum-Filter für die Schalen.
 
 documents placeholder 
Vergleich
| Aluminium | Kompaktgeräteserie aus rostfreiem Stahl | Professionelle Geräteserie aus rostfreiem Stahl | Kombigeräteserie aus rostfreiem Stahl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| PP-6+ | PPC-6+ | PP-12+ | PPC-12+ | M-5 | PI-10 | PI-20 | PI-30 | PES-20 | |
| Auswahlhilfe | |||||||||
| Sitzplätze ( von / bis) | 30 - 150 | 30 - 150 | 60 - 200 | 60 - 200 | 10 - 80 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 | 100 - 300 | 
| Eigenschaften | |||||||||
| Lastkapazität pro Zyklus | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg | 
| Stundenleistung (max.) | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 300 kg | 100 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg | 300 kg | 
| Zeitschaltuhr | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 
| Leistung | |||||||||
| WS | 400 W | 550 W | 400 W | 550 W | 300 W | 550 W | 550 W | 730 W | 550 W | 
| DS | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 730 W | 550 W | |
| Aussenabmessungen | |||||||||
| Aussenabmessungen | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 517 mm | 395 x 700 x 517 mm | 333 x 367 x 490 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm | 433 x 635 x 786 mm | 
| Externe Abmessungen mit Halter | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 425 x 555 x 965 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 
| Nettogewicht | 37 kg | 37 kg | 38 kg | 38 kg | 15.5 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg | 39 kg | 
Video
 video placeholder 










