
Pizzaöfen
Pizzaofen PO-6+6W
2 Kammern. 6+6 Pizzen Ø 32 cm. Breite Tür.
Langlebig, zuverlässig und benutzerfreundlich. Zwei verschiedene Betriebstemperaturen für den oberen und unteren Teil jeder Kammer ermöglichen die beste Kontrolle des Backvorgangs. Jede Kammer kann bis zu 450ºC erreichen.
| Thermostat | 50ºC - 450ºC |
| Kammern | 2 |
| Anzahl Pizzen | 12 (Ø 320 mm) |
| Kammern | 2 |
| Leistung | 18000 W |
| Innere Abmessungen | |
| Breite | 990 mm |
| Tiefe | 660 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Aussenabmessungen | |
| Breite | 1360 mm |
| Tiefe | 954 mm |
| Hohe | 745 mm |
| Nettogewicht | 196 kg |
| Crated dimensions | |
| 1440 x 1060 x 880 mm | |
| Bruttogewicht | 212 kg |
Datenblatt
herunterladen

- Der Ofen besteht aus Edelstahl und vorlackiertem Blech.
- Erlaubt die separate Kalibrierung von zwei verschiedenen Temperaturen für den oberen und unteren Teil jeder Kammer.
- Tür mit Glas und Innenbeleuchtung zur ständigen Überwachung des Backvorgangs.
- Kochfläche aus feuerfestem Cordierit-Stein. Dieses Mineral kann Temperaturen bis zu 1.000 °C standhalten.
- Isolierung aus verdampfter Mineralwolle.
- Gepanzerte Widerstände.
- Einfache Wartung.
Ausstattung
Optional
- Sockel.
- Abzug.
documents placeholder
Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-1+1/32 | PO-1+1/45 | PO-4 | PO-4+4 | PO-6 | PO-6+6 | PO-6W | PO-6+6W | PO-9 | PO-9+9 | |
| Thermostat | 50ºC-320ºC | 45ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC |
| Anzahl Pizzen | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 | 9 | 18 |
| Durchmesser der Pizzen | 320 mm | 450 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 350 mm | 350 mm |
| Leistung | 3200 W | 8000 W | 4700 W | 9400 W | 7200 W | 14400 W | 9000 W | 18000 W | 13200 W | 26400 W |
| Kammern | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Innere Abmessungen | ||||||||||
| Breite | 410 mm | 620 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 990 mm | 990 mm | 1080 mm | 1080 mm |
| Tiefe | 360 mm | 500 mm | 660 mm | 660 mm | 990 mm | 990 mm | 660 mm | 660 mm | 1080 mm | 1080 mm |
| Höhe | 90 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Aussenabmessungen | ||||||||||
| Breite | 615 mm | 915 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm |
| Tiefe | 505 mm | 690 mm | 930 mm | 930 mm | 1220 mm | 1220 mm | 954 mm | 954 mm | 1314 mm | 1314 mm |
| Hohe | 430 mm | 530 mm | 420 mm | 750 mm | 420 mm | 750 mm | 413 mm | 745 mm | 413 mm | 745 mm |
| Nettogewicht | 33 kg | 76 kg | 75 kg | 122 kg | 100 kg | 181 kg | 115 kg | 196 kg | 156 kg | 269 kg |








