
Knochensäge
SH-182
Schnittbreite: 249 mm.
- Schneiddicke (max): 180 mm.
- Schnittgeschwindigkeit: 16 m/seg.
| Blade length | 1820 mm x 16 mm |
| Schnittbreite | 249 mm |
| Schneiddicke (max). | 180 mm |
| WS | 950 W |
| DS | 1150 W |
| Motordrehzahl (Upm) | 1450 rpm |
| Schnittgeschwindigkeit | 16 m/seg |
| Abmessungen der Arbeitsfläche | 400 mm x 470 mm |
| Aussenabmessungen | |
| Breite | 435 mm |
| Tiefe | 470 mm |
| Hohe | 958 mm |
| Nettogewicht | 35 kg |
| Geräuschpetel (1 m. Abstand) | 79 dB(A) |
| Crated dimensions | |
| 600 x 530 x 1200 mm | |
| Bruttogewicht | 50 kg |
Datenblatt
herunterladen

Ideal für das Schneiden von Knochen und tiefgefrorenen Produkten
- Vollständig hergestellt aus rostfreiem Stahl.
- Ideal für die Lebensmittelindustrie und den Gastronomiebereich.
- Demontierbarer Abfallsammelbehälter.
- Leicht entnehmbares Blattmesser.
- Sicherheitsmikroschalter im vorderen Deckel.
- Einfach zu reinigen.
- Die Maschine erfüllt die CE-Normen hinsichtlich der Hygiene und Sicherheit sowie alle produktspezifischen Normen.
Ausstattung
documents placeholder
Vergleich
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| SH-155 | SH-182 | |
| Blade length | 1550 mm x 16 mm | 1820 mm x 16 mm |
| Schnittbreite | 215 mm | 249 mm |
| Schneiddicke (max) | 170 mm | 180 mm |
| Leistung | ||
| WS | 750 W | 950 W |
| DS | 750 W | 1150 W |
| Abmessungen des Blatts | 1450 rpm | 1450 rpm |
| Schnittgeschwindigkeit | 15 m/seg | 16 m/seg |
| Abmessungen der Arbeitsfläche | 395 mm x 415 mm | 400 mm x 470 mm |
| Aussenabmessungen | ||
| Breite | 425 mm | 435 mm |
| Tiefe | 425 mm | 470 mm |
| Hohe | 835 mm | 958 mm |
| Nettogewicht | 32 kg | 35 kg |

