
Gasbetriebene Grillplatte
SPC-601
Gasgrillplatte glatt mit hartverchromter Grillplatte.
- 15 mm geschliffene Stahlplatte mit Hartchrombeschichtung.
- Plattenoberfläche: 560 x 400 mm.
- Ausgestattet mit 2 Brennern.
| Brenner | 2 |
| Leistung | 6000 W |
| Oberfläche der Platte | 555 mm x 400 mm |
| Aussenabmessungen | |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 507 mm |
| Hohe | 234 mm |
| Nettogewicht | 35 kg |
| Crated dimensions | |
| 730 x 600 x 370 mm | |
| Bruttogewicht | 38.5 kg |
Datenblatt
herunterladen

- Ausführung im rostfreiem Edelstahl.
- Große, einfach zu reinigende Fettauffangschale.
- Dreiseitiger Spritzschutz.
- Hochpräzisionshahn mit Sicherheitsventil.
- Glatte Griddleplatte aus hartverchromtem, 15 mm dickem Stahl.
- Brenner aus rostfreiem, titanbeschichtetem Edelstahl.
- 2 Brenner mit unabhängigen Schaltern.
- Einfach zu reinigen.
Ausstattung
Enthalten
- Düsen für LPG (Propan) -installiert.
- Austauschbare Düsen für Erdgas.
documents placeholder
Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG-601 | SPG-801 | SPG-1001 | SPC-601 | SPC-801 | |
| Oberfläche der Platte | 583 x 395 mm | 783 x 395 mm | 983 x 395 mm | 555 x 400 mm | 755 x 400 mm |
| Brenner | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Oberfläche aus Stahl | ja | ja | ja | - | - |
| Oberfläche aus Hartchrom | - | - | - | ja | ja |
| Leistung | |||||
| Leistung | 5500 W | 8250 W | 9300 W | 6000 W | 8700 W |
| Aussenabmessungen | |||||
| Breite | 600 mm | 800 mm | 1020 mm | 600 mm | 800 mm |
| Tiefe | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm |
| Hohe | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm |
| Nettogewicht | 19 kg | 26 kg | 36 kg | 35 kg | 52 kg |





