



Gewerblicher Stabmixer und Rührbesen
XM-21
Profi-Stabmixer. 300 W.
- Motorblock mit einstellbaren Geschwindigkeitsstufen.
- Ausziehbarer Mixfuß, 250 mm.
- Entwickelt für einen fortlaufenden Einsatz in Behältern von bis zu 12 l.
Leistung | 300 W |
Maximales Fassungsvermögen des Behälters | 12 l |
Maximale Arbeitstiefe | 169 mm |
Motorgeschwindigkeit | 1500 - 15000 rpm |
Durchmesser des Schneidemessers | 50 mm |
Blade guard diameter | 82 mm |
Länge | |
Länge des Pürierstabs | 250 mm |
Gesamtlänge | 514 mm |
Nettogewicht | 2.31 kg |
Geräuschpetel (1 m. Abstand) | <80 dB(A) |
Crated dimensions | |
440 x 375 x 105 mm | |
Bruttogewicht | 2.91 kg |
Datenblatt
herunterladen
All-in-one
- Professioneller Stabmixer, entwickelt für verschiedene Zubereitungen ohne zusätzliche Werkzeuge.
- Professionelles Y-förmiges Schneidemesser aus Schmiedestahl und Klinge mit langer Lebensdauer.
- Vario-Speed: Einstellbare Geschwindigkeitsstufen.
- SmoothControl-System: das neue Geschwindigkeitskontrollsystem bietet eine schnellere Reaktion und eine bessere Stabilität des Geräts. Es verbessert auch den Start unter Last und begrenzt die Überbeschleunigung beim Herausnehmen des Geräts und in Leerlaufsituationen.
- Entwickelt für Zubereitungen in Behältern mit einem Fassungsvermögen von bis zu 12 l.
Höchster Bedienkomfort
- Kompaktes Design: sinnvolle und handliche Größe.
- Ergo-Design und Bi-Mat-Grip: Das äußere Gehäuse aus zwei Materialien erlaubt ein ergonomisches Halten des Geräts. Rutschfester Grip. Optimale Neigung des Schafts, um Ermüdungserscheinungen zu minimieren.
- Click-on-arm: Abnehmbarer Mixfuß mit Schnell- und Sicherheitsarretierung.
- Speziell entwickelte Glocke um Spritzer zu vermeiden.
- Intuitiver Gebrauch: sehr einfache Bedienung. Aktive Kontrollleuchte des Geräts beim Anschließen an ein Stromnetz.
Built to last
- Professionelle Leistungsfähigkeit: Kann über längere Dauer betrieben werden, ohne dass das Gehäuse überhitzt.
- Life-Plus: ausgestattet mit einem Motor, der die anspruchsvollsten Tests bestanden hat.
- Geprüfte Geometrie: speziell entwickeltes Gehäuse um unbeabsichtigtes Drehen und Herunterfallen zu vermeiden.
- Ultrasolide Arme ausgelegt, hohen Temperaturen im Betrieb standzuhalten.
- Einfache Reinigung: abnehmbarer Mixfuß, kann unter dem Wasserhahn oder in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- NSF-zertifiziert: Garantie für Sicherheit und Hygiene.
Ausstattung
Enthalten
- Motorblock mit einstellbaren Geschwindigkeitsstufen.
- Mixstab MA-21.
- Wandhalterung.
Optional
- Mixstab MA-22.
- Schneebesem BA-20.
documents placeholder
Vergleich
XM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | ||
Eigenschaften | |||||||||||||||||
Leistung | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W | |
Drehzahl, min-max | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
Liquidiser function | |||||||||||||||||
Maximales Fassungsvermögen des Behälters | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l | |
Maximale Arbeitstiefe | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 359.3 mm | 420 mm | ||||
Durchmesser des Schneidemessers | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | ||||
Blade guard diameter | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | ||||
Länge des Pürierstabs | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | ||||
Gesamtlänge | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | ||||
Whisk function | |||||||||||||||||
Kapazität (Eiweiss) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | |||||||||||
Länge des Mixstabs | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | |||||||||||
Gesamtlänge (mit Mixstab) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | |||||||||||
Nettogewicht | |||||||||||||||||
Nettogewicht | 1.51 kg | 2.31 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 2.62 kg | 3.34 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 3.51 kg | 4.79 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 4.41 kg | 5.1 kg | 5.29 kg |
Video
video placeholder