


Teiler für Behälter
Sie ermöglichen die Organisation von Lebensmitteln in einem isolierten oder verstärkten Becken (28P / 56P) für SmartVide.
- Hergestellt aus Edelstahl.
- Die Trennwände ruhen auf zwei Stützen.
- Die Zwischentrennwände ruhen auf einer Trennwand und einer Stütze.
HINWEIS: Die Stützen müssen separat bestellt werden (Paket mit zwei Stützen).
Datenblatt
herunterladen

Außenabmessungen:
- Teiler S: 378.4 x 3 x 213 mm.
- Teiler M: 584.4 x x 3 x 213 mm.
- Teiler L: 700.4 x 3 x 213 mm.
- Zwischenteiler 1/2: 294.5 x 3 x 213 mm.
- Zwischenteiler 2/3:354.5 x 3 x 213 mm.
- Behälterteilerhalterung: 418.6 x 36.5 x 90 mm.
Innenabmessungen:
- Teiler S: 286 x 3 x 183 mm.
- Teiler M: 491 x 3 x 183 mm.
- Teiler L: 611 x 3 x 183 mm.
- Zwischenteiler 1/2: 243.5 x 3 x 183 mm.
- Zwischenteiler 2/3: 303.5 x 3 x 183 mm.
documents placeholder
Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | |||
| Vermögen | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | ||
| Kerntemperaturfühler | ww | ww | ww | ww | ||
| Bluetooth | ja | ja | ja | ja | ||
| Wifi connectivity | - | - | - | ja | ||
| HACCP-bereit | ja | ja | ja | ja | ||
| Firmware update | ja | ja | ja | ja | ||
| Touchscreen | - | - | - | ja | ||
| Janby Track-ready | ja | ja | ja | ja | ||
| Integrierten App Janby Track Track | - | - | - | ja | ||
| Transport bag | ww | ww | ja | - | ||
| Elektrische Anschluß | ||||||
| Leistung | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | ||
| Aussenabmessungen | ||||||
| Aussenabmessungen | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | ||
| Nettogewicht | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | ||




