
Transporttasche für SmartVide
Spezielle Transporttasche für SmartVide.
Im Lieferumfang des SmartVide 9 enthalten und optional für SmartVide 7 und SmartVide 5.
Nicht geeignet für den SmartVide XL.
documents placeholder
Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | ||
| Vermögen | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | |
| Kerntemperaturfühler | ww | ww | ww | ww | |
| Bluetooth | ja | ja | ja | ja | |
| Wifi connectivity | - | - | - | ja | |
| HACCP-bereit | ja | ja | ja | ja | |
| Firmware update | ja | ja | ja | ja | |
| Touchscreen | - | - | - | ja | |
| Janby Track-ready | ja | ja | ja | ja | |
| Integrierten App Janby Track Track | - | - | - | ja | |
| Transport bag | ww | ww | ja | - | |
| Elektrische Anschluß | |||||
| Leistung | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | |
| Aussenabmessungen | |||||
| Aussenabmessungen | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | |
| Nettogewicht | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | |



