Spiralkneter
Ideal zum Kneten von festen Teigen
Gewerbliche Spiralkneter für das Kneten von festen Teigen (Pizza, Brot usw.).
- Äußerst resistent sowie zuverlässig.
- Sie sind mit kratzfestem Lack beschichtet und leicht zu reinigen.
- Modelle mit Kesseln mit einem Fassungsvermögen von 10 bis zu 60 Litern erhältlich.
- Ein oder zwei Geschwindigkeitsstufen.
- Fest angebrachter Kessel und Kopfstück oder herausnehmbarer Kessel und anhebbares Kopfstück.
- Serienmäßig mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet.
- Rädern zu Transportzwecken am Arbeitsplatz.

UNE-EN-453-konform
Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-10 | AM(E)-20 | AM(E)-30 | AM(E)-40 | AM(E)-50 | AM-60 | |
| Fassungsvermögen des Kessels | 10 l | 22 l | 32 l | 41 l | 48 l | 60 l |
| Fassungsvermögen pro Vorgang | 2 - 8 kg | 4 - 16 kg | 6 - 24 kg | 8 - 32 kg | 10 - 40 kg | 12 - 48 kg |
| Fassungsvermögen für Mehl (50% Wasser) | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
| Kesselabmessungen | 260 x 200 mm | 360 x 210 mm | 400 x 260 mm | 450 x 260 mm | 450 x 300 mm | 500 x 315 mm |
| Entnehmbarer Kessel | - | ww | ww | ww | ww | - |
| Abhebbares Kopfteil | - | ww | ww | ww | ww | - |
| Leistung | ||||||
| DS | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | ||
| WS | 370 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | |
| DS, 2 Geschwindigkeiten | 750 / 1100 W | 1100 / 1300 W | 1300 / 1700 W | 1500 / 2200 W | 1500 / 2200 W | |
| Einphasig, einstellbare Geschwindigkeit | 1800 W | |||||
| Aussenabmessungen | 280 x 590 x 575 mm | 385 x 670 x 725 mm | 430 x 740 x 820 mm | 480 x 785 x 855 mm | 480 x 795 x 855 mm | 540 x 950 x 915 mm |
| Nettogewicht | 41 kg | 69 kg | 78 kg | 92 kg | 94 kg | 147 kg |





