
Amasadora de gancho espiral
AM(E)-40
Capacidad: 20 kg de harina.
- Amasadora de gancho espiral con caldero de 41 l. Modelos de una o dos velocidades (2V).
- Temporizador de serie.
- Modelos AM: cabezal y caldero fijos.
- Modelos AME: cabezal elevable y caldero extraíble.
| Capacidad del caldero | 41 l |
| Capacidad por operación | 8 - 32 kg |
| Capacidad en harina (50% agua) | 20 kg |
| Potencia | |
| Trifásica (1v) | 1100 W |
| 2v | 1300 W / 1700 W |
| Dimensiones del caldero | 450 mm x 260 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 480 mm |
| Fondo | 785 mm |
| Alto | 855 mm |
| Peso neto | 92 kg |
| Grado de protección IP | 55 |
| Dimensiones del embalaje | |
| 530 x 830 x 890 mm | |
| Peso bruto | 103 kg |
Ficha de producto
descargar

Amasadora de gancho espiral especialmente indicada para masas duras (pizza, pan, ...).
- Estructura revestida con esmalte antiarañazo muy fácil de limpiar.
- Las partes en contacto con los alimentos están realizadas enteramente en acero inoxidable (cuba, espiral, asta para partir la masa).
- Temporizador de serie.
- Ruedas con freno de serie.
Equipamiento
Incluido
- 1 o 2 velocidades.
- Cabezal y caldero fijos (DM) o cabezal elevable y caldero desmontable (DME).
- Ruedas con freno.
documents placeholder
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-10 | AM(E)-20 | AM(E)-30 | AM(E)-40 | AM(E)-50 | AM-60 | |
| Capacidad del caldero | 10 l | 22 l | 32 l | 41 l | 48 l | 60 l |
| Capacidad por operación | 2 - 8 kg | 4 - 16 kg | 6 - 24 kg | 8 - 32 kg | 10 - 40 kg | 12 - 48 kg |
| Capacidad en harina (50% agua) | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
| Dimensiones del caldero | 260 x 200 mm | 360 x 210 mm | 400 x 260 mm | 450 x 260 mm | 450 x 300 mm | 500 x 315 mm |
| Caldero extraíble | - | opc. | opc. | opc. | opc. | - |
| Cabezal elevable | - | opc. | opc. | opc. | opc. | - |
| Potencia | ||||||
| Trifásica | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | ||
| Monofásica | 370 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | |
| Trifásica, 2 velocidades | 750 / 1100 W | 1100 / 1300 W | 1300 / 1700 W | 1500 / 2200 W | 1500 / 2200 W | |
| Monofásica, vel. variable | 1800 W | |||||
| Dimensiones exteriores | 280 x 590 x 575 mm | 385 x 670 x 725 mm | 430 x 740 x 820 mm | 480 x 785 x 855 mm | 480 x 795 x 855 mm | 540 x 950 x 915 mm |
| Peso neto | 41 kg | 69 kg | 78 kg | 92 kg | 94 kg | 147 kg |



