Amasadoras de gancho espiral
Especial para masas duras
Amasadoras de gancho espiral profesionales diseñadas para amasar masas duras (pizza, pan, etc.).
6 modelos
- Construcción resistente y fiable.
- Estructura revestida con esmalte anti-arañazo muy fácil de limpiar.
- Disponible en modelos desde 10 a 75 litros.
- Modelos de 1 o 2 velocidades.
- Cuba y cabezal fijos (mod. DM / SM) o cuba extraíble y cabezal elevable (DME).
- Protector de caldero de rejilla (mod. 10 / 75) o transparente (mod. 20 / 50) en cumplimiento con la norma EN-453.
- Temporizador de serie en modelos a partir de 20 litros.
- Posibilidad de acoplar una rueda para facilitar su desplazamiento.

Conformes a UNE-EN 453
Comparativa
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-10 | DM(E)-20 | DM(E)-33 | DME-40 | DME-50 | SM-75 | |
| Capacidad del caldero | 10 l | 20 l | 33 l | 40 l | 50 l | 75 l | 
| Capacidad por operación | 8 kg | 18 kg | 25 kg | 38 kg | 44 kg | 60 kg | 
| Capacidad en harina (50% agua) | 5 kg | 12 kg | 17 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 
| Dimensiones del caldero | 260 x 200 mm | 360 x 210 mm | 400 x 260 mm | 452 x 260 mm | 500 x 270 mm | 550 x 370 mm | 
| Caldero extraíble | - | opc. | opc. | sí | sí | - | 
| Cabezal elevable | - | opc. | opc. | sí | sí | - | 
| Potencia | ||||||
| Trifásica | 370 W | 750 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 2600 W | 
| Monofásica | 370 W | 900 W | 1100 W | 1500 W | ||
| Trifásica, 2 velocidades | 600 / 800 W | 1000 / 1400 W | 1500 / 2200 W | 1500 / 2200 W | 2600 / 3400 W | |
| Monofásica, vel. variable | ||||||
| Dimensiones exteriores | 280 x 540 x 550 mm | 390 x 680 x 650 mm | 430 x 780 x 770 mm | 480 x 840 x 710 mm | 530 x 850 x 740 mm | 575 x 1020 x 980 mm | 
| Peso neto | 36 kg | 65 kg | 115 kg | 122 kg | 127 kg | 250 kg | 



