
Peladora de patatas
PPC-12+
Producción de 12 kg en cada ciclo. Modelo con toma de accesorios en posición fija.
Fabricación en aluminio altamente resistente.
Peladora de patatas fabricada en aluminio altamente resistente. Pelado por abrasión, el cual desgasta la superfície del producto por rozamiento. El abrasivo es sumamente resistente y duradero.
- Cilindro orientable.
- Abrasivo: lateral y plato.
- Cuerpo de aluminio.
- Cuadro de mandos con pulsador de arranque, parada y temporizador de 0 a 6 minutos.
Equipamiento
Incluido
- Toma de accesorios.
Opcional
- Soporte.
- Filtro con dispositivo anti-espuma para las peladuras.
- Cortadora-ralladora CR-143.
- Prensapurés P-132.
- Picadora de carne HM-71.
Accesorios disponibles

CR-143
Para cortar todo tipo de verduras y hortalizas y rallar queso, pan, chocolate, etc.

HM-71
Para picar pequeñas cantidades de carne en las mejores condiciones de higiene.

P-132
Permite obtener un puré homogéneo, ideal para patata cocida, judías hervidas, zanahoria, frutas y verduras.

Soporte peladoras PP / PPC
Fabricados en acero inoxidable.

Filtro peladoras PP / PPC
Accesorio opcional para los soportes de peladora.
documents placeholder
Comparativa
| Gama Aluminio | Gama Inox - Compact | Gama Inox - Profesional | Gama Inox - Combi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PP-6+ | PPC-6+ | PP-12+ | PPC-12+ | M-5 | PI-10 | PI-20 | PI-30 | PES-20 | |
| Guía de selección | |||||||||
| Cubiertos (desde / hasta) | 30 - 150 | 30 - 150 | 60 - 200 | 60 - 200 | 10 - 80 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 | 100 - 300 |
| Características | |||||||||
| Capacidad de carga por ciclo | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg |
| Producción / hora (max) | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 300 kg | 100 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg | 300 kg |
| Temporizador | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' |
| Potencia | |||||||||
| Monofásica | 400 W | 550 W | 400 W | 550 W | 300 W | 550 W | 550 W | 730 W | 550 W |
| Trifásica | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 730 W | 550 W | |
| Dimensiones exteriores | |||||||||
| Dimensiones exteriores | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 517 mm | 395 x 700 x 517 mm | 333 x 367 x 490 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm | 433 x 635 x 786 mm |
| Dimensiones externas con soporte | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 425 x 555 x 965 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm | 433 x 638 x 1155 mm |
| Peso neto | 37 kg | 37 kg | 38 kg | 38 kg | 15.5 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg | 39 kg |







