
Cocedor sous-vide al baño maría
SVC-4-22D
Dos cubas independientes: 4 + 22 litros.
Cocedor al baño maría.
| Temperatura | |
| Precisión display | 0.01ºC |
| Rango | 95ºC - 5ºC |
| Control | PID-Adaptativo |
| Sensibilidad | 0.2ºC |
| Uniformidad a 55ºC | 0.1ºC |
| Tiempo | |
| Resolución | 1' |
| Características generales | |
| Capacidad | 4+22 l + |
| Potencia total | 1900 W |
| Dimensiones internas: | |
| (1) 152 mm x 300 mm x 150 mm | |
| (2) 505 mm x 300 mm x 150 mm | |
| Dimensiones exteriores | 152 mm x 300 mm x 150 mm |
| Dimensiones del embalaje | |
| 450 x 480 x 860 mm | |
| Peso bruto | 18 kg |
Ficha de producto
descargar

- Está construido en acero inoxidable.
- Es un modelo con dos cubas independientes de 4 y 22 litros.
- Sensibilidad de 0.2ºC / Uniformidad de 0.1ºC.
Equipamiento
Incluido
- Grifo de vaciado.
Opcional
- Equipamiento complementario: Envasadoras al vacío.
Accesorios disponibles
documents placeholder
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| SVC-14 | SVC-28 | SVC-4-22D | |
| Temperatura | |||
| Precisión display | 0.01ºC | 0.01ºC | 0.01ºC |
| Rango | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC |
| Control | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo |
| Sensibilidad | 0.2ºC | 0.2ºC | 0.2ºC |
| Uniformidad a 55ºC | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC |
| Tiempo | |||
| Resolución | 1' | 1' | 1' |
| Duración ciclo(s) | 1'-99h | 1'-99h | 1'-99h |
| Características generales | |||
| Capacidad | 14 l | 28 l | 4+22 l |
| Alimentación eléctrica | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ |
| Potencia total | 1000 W | 1500 W | 1900 W |
| Dimensiones internas | 300 x 300 x 150 mm | 300 x 505 x 200 mm | 152 x 300 x 150 mm |
| Dimensiones internas | 505 x 300 x 150 mm | ||
| Dimensiones exteriores | 431 x 377 x 290 mm | 332 x 652 x 290 mm | 716 x 332 x 290 mm |



