Cocedores sous-vide al baño maría
La cocción al vacío a temperatura controlada se ha convertido en una técnica indispensable para cualquier cocina que pretenda estar a la última. Esta técnica permite obtener productos más tiernos, sabrosos y con la mejor textura, con la mínima pérdida de humedad y peso.
3 modelos
- Sistema de cocción al baño maría estático.
- Combina la precisión y la capacidad de trabajo propia sin depender de recipientes externos.
- Diferentes modelos y capacidades.
- Construcción en acero inoxidable.
- Modelo de 14 o 28 litros con posibilidad de separadores, y modelo de dos cubas de 4 + 22 litros.
- Sensibilidad de ±0.2ºC, uniformidad de ±0.1ºC.
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| SVC-14 | SVC-28 | SVC-4-22D | |
| Temperatura | |||
| Precisión display | 0.01ºC | 0.01ºC | 0.01ºC |
| Rango | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC |
| Control | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo |
| Sensibilidad | 0.2ºC | 0.2ºC | 0.2ºC |
| Uniformidad a 55ºC | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC |
| Tiempo | |||
| Resolución | 1' | 1' | 1' |
| Duración ciclo(s) | 1'-99h | 1'-99h | 1'-99h |
| Características generales | |||
| Capacidad | 14 l | 28 l | 4+22 l |
| Alimentación eléctrica | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ |
| Potencia total | 1000 W | 1500 W | 1900 W |
| Dimensiones internas | 300 x 300 x 150 mm | 300 x 505 x 200 mm | 152 x 300 x 150 mm |
| Dimensiones internas | 505 x 300 x 150 mm | ||
| Dimensiones exteriores | 431 x 377 x 290 mm | 332 x 652 x 290 mm | 716 x 332 x 290 mm |





