Hornos de convección snack
Diseño, eficiencia y versatilidad: la gama de hornos de convección snack SX son ideales para procesos de cocción simples y rápidos.
3 modelos
Ideales para negocios de pastelería, repostería y cafeterías gracias a su versatilidad, pudiendo operar tanto con bandeja pastelera como gastronorm con la versión multifunción.
- Su simplicidad en el diseño y uso no desmerece la mejor tecnología para ofrecer al usuario un funcionamiento garantizado como los resultados de cocción a la altura de las exigencias del usuario.
- Los hornos de convección SX están diseñados para lograr una cocción uniforme para pan congelado, croissant para hornear y pastelería delicada.
- Los hornos SX garantizan una alta productividad con una cocción rápida, uniforme y perfecta.
- Son ideales para la distribución, cafeterías, hoteles, restaurantes, etc. donde el tamaño compacto es importante en la zona de trabajo.
Comparativa
|  |  |  | |
|---|---|---|---|
| SX-43 | SX-641 | SX-641G | |
| Capacidad | |||
| Tipo de bandeja | 450 x 340 | 600 x 400 - GN 1/1 | 600 x 400 - GN 1/1 | 
| Tipo de bandeja opcional | GN 2/3 | ||
| Número de bandejas | 4 | 4 | 4 | 
| Paso entre bandejas | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 
| Carga máxima por bandeja | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 
| Potencia | |||
| Potencia total | 2900 W | 3400 W | 5800 W | 
| Datos de cocción | |||
| Temperatura máxima | 280ºC | 260ºC | 280ºC | 
| Ventiladores | 1 | 2 | 2 | 
| Velocidades | 1 | 1 | 1 | 
| Humidificador manual | - | sí | sí | 
| Conexión humidificador | 3/4" | 3/4" | |
| Horno multifunción (grill) | - | - | sí | 
| Dimensiones exteriores | |||
| Dimensiones exteriores | 560 x 632 x 530 mm | 750 x 693 x 553 mm | 750 x 693 x 553 mm | 
| Peso neto | 28 kg | 45 kg | 45 kg | 


