
Kako kiribileko oragailua
AM(E)-30
Ahalmena: 15 kg irin.
- Kako kiribileko oragailua. 32 lko pertza, abiadura 1 edo 2.
- Tenporizagailua barne.
- AM ereduak: ontzi eta gainalde finkoak.
- AME ereduak: buru goragarria eta pertz mugikorra.
| Galdararen edukiera | 32 l |
| Eragiketa bakoitzeko edukiera | 6 - 24 kg |
| Irin-edukiera (%50ura) | 15 kg |
| Potentzia | |
| Trifasikoa (1v) | 1100 W |
| Monofasikoa (1v) | 1100 W |
| 2v | 1100 W / 1300 W |
| Pertzaren neurriak | 400 mm x 260 mm |
| Kanpoko neurriak | |
| Zabalera | 430 mm |
| Hondoa | 740 mm |
| Altuera | 820 mm |
| Pisu garbia | 78 kg |
| IP babes-maila | 55 |
| Enbalajearen neurriak | |
| 470 x 770 x 860 mm | |
| Pisu gordina | 85 kg |
Fitxa teknikoa
deskargatu

Kako kiribileko oragailu profesionalak ore gogorrak egiteko bereziak dira (pizza, ogia etab.)
- Garbitzeko oso erraza den urraduren aurkako esmalteaz estalitako egitura.
- Elikagaiekin kontaktuan dauden zatiak altzairu herdoilgaitzez eginda daude osorik (pertza, kiribila, orea zatitzeko haga).
- Tenporizadorea barne.
- Balaztadun gurpilak.
Ekipamendua
Barne
- Abiadura 1 edo 2.
- AM ereduak: burua eta pertza finkoak ditu.
- AME ereduak: buru goragarria eta pertz mugikorra.
- Balaztadun gurpilak.
documents placeholder
Alderaketa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-10 | AM(E)-20 | AM(E)-30 | AM(E)-40 | AM(E)-50 | AM-60 | |
| Galdararen edukiera | 10 l | 22 l | 32 l | 41 l | 48 l | 60 l |
| Eragiketa bakoitzeko edukiera | 2 - 8 kg | 4 - 16 kg | 6 - 24 kg | 8 - 32 kg | 10 - 40 kg | 12 - 48 kg |
| Irin-edukiera (%50ura) | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
| Pertzaren neurriak | 260 x 200 mm | 360 x 210 mm | 400 x 260 mm | 450 x 260 mm | 450 x 300 mm | 500 x 315 mm |
| Pertz aldagarria | - | opt. | opt. | opt. | opt. | - |
| Buru altxagarria | - | opt. | opt. | opt. | opt. | - |
| Potentzia | ||||||
| Trifasikoa | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | ||
| Monofasikoa | 370 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | |
| Trifasikoa, bi abiadura | 750 / 1100 W | 1100 / 1300 W | 1300 / 1700 W | 1500 / 2200 W | 1500 / 2200 W | |
| Monofasikoa, abiadura aldakorra | 1800 W | |||||
| Kanpoko neurriak | 280 x 590 x 575 mm | 385 x 670 x 725 mm | 430 x 740 x 820 mm | 480 x 785 x 855 mm | 480 x 795 x 855 mm | 540 x 950 x 915 mm |
| Pisu garbia | 41 kg | 69 kg | 78 kg | 92 kg | 94 kg | 147 kg |



