
Mikrouhin labe industriala
HM-910
20 litroko 900 W-ko potentzia eta plater birakaridun mikrouhin labea
| Enbalajearen neurriak | |
| 547 x 430 x 337 mm | |
| Pisu gordina | 15 kg |
Fitxa teknikoa
deskargatu

- Ø 270 mm-ko plater birakaria.
- Altzairu herdoilgaitzezko kanpo zein barrua.
- 30 minututarainoko eskuzko tenporizatzailea.
- 6 potentzia-maila.
- Oso erabilterraza.
Ekipamendua
documents placeholder
Alderaketa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-910 | MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Tenporizadorea (min-max) | 0' - 60' | 0' - 6' | 0' - 60' | 0' - 60' | |
| Plater birakaria | - | - | - | - | |
| Barneko bolumena | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l | |
| Potentzia | |||||
| Mikrouhin labearen irteera potentzia | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W | |
| Kontsumoa | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | |
| Barne-neurriak | |||||
| Zabalera | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm | |
| Hondoa | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm | |
| Altuera | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm | |
| Kanpoko neurriak | |||||
| Zabalera | 690 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm |
| Hondoa | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm |
| Altuera | 240 mm | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm |
| Pisu garbia | 37 kg | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg |





