




Mikrouhin labe industriala
MO-1817S
1800 W. Zeramikazko oinarri finkoa. 17 litro.
Adimendun produktu detekzioa, scannerrari esker.
Programagarria. Erabilera intentsiboa ahalbidetzen du. 2 magnetroiz hornitua.
| Tenporizadorea (min-max) | 0' - 60' |
| Barneko bolumena | 17 l |
| Potentzia | |
| Mikrouhin labearen irteera potentzia | 1800 W |
| Kontsumoa | 3000 W |
| Barne-neurriak | |
| Zabalera | 330 mm |
| Hondoa | 310 mm |
| Altuera | 175 mm |
| Kanpoko neurriak | |
| Zabalera | 420 mm |
| Hondoa | 560 mm |
| Altuera | 341 mm |
| Pisu garbia | 30 kg |
| Enbalajearen neurriak | |
| 640 x 507 x 416 mm | |
| Pisu gordina | 32 kg |
Fitxa teknikoa
deskargatu

Irakurgailuaz hornitutako mikrouhin labe profesionala. Produktuen barra-kodeak irakurtzen ditu. Honek prozesuen estandariozazio gorena eta emaitza uniformeak bermatzen ditu.
- 2 magnetroidun eredu profesionala.
- Altzairu herdoilgaitzezko kanpo zein barrua.
- Zeramikazko oinarri finkoak ahalmen handiagoa ematen dio labeari.
- Programaketa eta erabilera oso erraza.
Ekipamendua
documents placeholder
Alderaketa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-910 | MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Tenporizadorea (min-max) | 0' - 30' | 0' - 60' | 0' - 6' | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Plater birakaria | bai | - | - | - | - |
| Barneko bolumena | 24 l | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l |
| Potentzia | |||||
| Mikrouhin labearen irteera potentzia | 900 W | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W |
| Kontsumoa | 1400 W | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W |
| Barne-neurriak | |||||
| Zabalera | 340 mm | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm |
| Hondoa | 320 mm | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm |
| Altuera | 220 mm | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm |
| Kanpoko neurriak | |||||
| Zabalera | 483 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm |
| Hondoa | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm |
| Altuera | 281 mm | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm |
| Pisu garbia | 13.6 kg | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg |







