
Janari gratinatzailea
SGF-650
Apal erregulagarria. 4.700 W. Erresistentzia gehigarria goiko aldean.
Azalera erabilgarria: 650 x 350 mm.
| Egoste-eremua | 650 mm x 350 mm |
| Guztizko potentzia | 4700 W |
| Energia elektrikoaren hornidura | 230 V / 50-60 Hz / 1~ |
| Kanpoko neurriak | |
| Zabalera | 800 mm |
| Hondoa | 400 mm |
| Altuera | 455 mm |
| Pisu garbia | 19 kg |
| Enbalajearen neurriak | |
| 420 x 800 x 500 mm | |
| Pisu gordina | 22 kg |
Fitxa teknikoa
deskargatu

Ezin hobea da zuzenean janaria erretzeko zein zerbitzatu aurretik era guztietako jakiak gainerretzeko.
- Apalarentzat 3 posizio.
- Altzairu herdoilgaitzez egina.
- Altzairu herdoilgaitzezko erresistentziak.
- Termostato erregulagarri independenteak.
- Koipeak biltzeko erretilua, atera daitekeena.
Ekipamendua
documents placeholder
Alderaketa
| Janari gratinatzaile mugikorrak | Janari gratinatzaile finkoak | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SG-452 | SG-652 | SGF-450 | SGF-650 | |
| Egoste-eremua | 440 x 320 mm | 590 x 320 mm | 450 x 350 mm | 650 x 350 mm |
| Guztizko potentzia | 2800 W | 4000 W | 3600 W | 4700 W |
| Janari gratinatzaile finkoa | - | - | bai | bai |
| Janari gratinatzaile mugikorra | bai | bai | - | - |
| Kanpoko neurriak | 475 x 510 x 530 mm | 625 x 510 x 530 mm | 600 x 400 x 455 mm | 800 x 400 x 455 mm |
| Pisu garbia | 28 kg | 37 kg | 15 kg | 19 kg |




