Hutsean ontziratzeko makina industrialak
SU - Sensor Ultra
SU lerroa. Sentsore bidez kontrolatzen dute hutsa, aukera sorta zabala dute eta LCD koloretako 3.9"-ko pantaila

SU-310
Mahai gaineko modeloa. 10 m³/h. 320 mm.

SU-316
Mahai gaineko modeloa. 16 m³/h. 320 mm.

SU-416
Mahai gaineko modeloa. 16 m³/h. 420 mm.

SU-420
Mahai gaineko modeloa. 20 m³/h. 420 mm.

SU-520CC
Mahai gaineko modeloa. 20 m³/h. 420+420 mm.

SU-520L
Mahai gaineko modeloa. 20 m³/h. 555 mm.

SU-540CC
Zutikako modeloa. 40 m³/h. 420 + 420 mm.

SU-604
Zutikako modeloa. 40 m³/h. 413 + 656 mm.

SU-606
Zutikako modeloa. 63 m³/h. 413 + 656 mm.

SU-604CC
Zutikako modeloa. 40 m³/h. 465 + 465 mm.

SU-606CC
Zutikako modeloa. 63 m³/h. 465 + 465 mm.

SU-806
Zutikako modeloa. 63 m³/h. 530 + 848 mm.

SU-806CC
Zutikako modeloa. 63 m³/h. 581 + 581 mm.

SU-806LL
Zutikako modeloa. 63 m³/h. 848 + 848 mm.

SU-810
Zutikako modeloa. 100 m³/h. 530 + 848 mm.

SU-810CC
Zutikako modeloa. 100 m³/h. 581 + 581 mm.

SU-810LL
Zutikako modeloa. 100 m³/h. 848 + 848 mm.

SU-6100
Ganbera bikoitza duen ontziratzeko makina. 100 m³/h.

SU-6160
Ganbera bikoitza duen ontziratzeko makina. 155 m³/h.
Sentsore bidez kontrolatzen dute hutsa
Aukera sorta zabala dute eta LCD koloretako 3.9"-ko pantaila
Zure hutsean ontziratzeko makinarentzat azkenaren bila al zabailtza?
SU da behar duzun gama
-
Aginte-panel aurreratua
3,9"-ko koloretako LCD pantaila duen panel digitala: informazio guztia begiratu batean.
-
Ukipen-teklatua
Likidoen proiekzioetatik babestutako eta atzetik argiztatutako ukipen-teklatua.
-
Programen memoria
99 programa desberdin memorizatzeko gaitasuna, blokeatzeko aukerarekin.
-
Hutsa etapaka
-
Ontziratu zure likidoak modu seguruan
Likidoak lurruntzeko puntua detektatzeko sistema, ahalik eta hutsune handiena bermatuz.
-
Deskonpresio progresiboa
Ertz zorrotzak dituzten produktuek poltsa zulatzea eragozten du.
-
Bluetooth konexioa
Programatu eta kontrolatu zure hutsean ontziratzeko makina SammicVac aplikazioaren bidez.
-
Inprimatu zure etiketak
Inprimagailura konektatu zure ontziratzeko makina, eta inprimatu etiketak PCrik edo beste gailurik gabe. Makina guztiak konekta daitezke, eta inprimagailua aukerakoa da.

Prestazio eta aukera aurreratuak
Emaitzen kontrol eta sendotasun handiena uneoro.

Bluetooth konexioa
Programatu eta inprimatu zure etiketak (inprimagailua aukerakoa da).

Programen memoria
Sortu eta izendatu zure programak aplikaziotik.

Aparteko aukerak
Aparteko aukeren katalogo zabala: soldadura plus inprimagailua, gas geldoa.

Ontziratu zure likidoak modu seguruan
Likidoak lurruntzeko puntua detektatzeko sistema.
SU - Sensor Ultra alderaketa
SU - Sensor Ultra | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SU-310 | SU-316 | SU-416 | SU-420 | SU-520CC | SU-520L | SU-540CC | SU-604 | SU-606 | SU-604CC | SU-606CC | SU-806 | SU-806CC | SU-806LL | SU-810 | SU-810CC | SU-810LL | SU-6100 | SU-6160 | |
Ponparen edukiera | 10 m³/h | 16 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 155 m³/h |
Soldadura bikoitza | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai | bai |
Barraren luzeera | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 420 + 420 mm | 413 + 656 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 2 x (662 + 662) mm | 2 x (662 + 662) mm |
Guztizko potentzia | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 4000 W | |
Presioa hutsean (gehienez) | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 1 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar |
Barne-neurriak | |||||||||||||||||||
Zabalera | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 568 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 662 mm | 662 mm |
Hondoa | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 656 mm | 656 mm |
Altuera | 155 mm | 155 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 205 mm | 205 mm |
Kanpoko neurriak | |||||||||||||||||||
Zabalera | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 650 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 1640 mm | 1640 mm |
Hondoa | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 589 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 874 mm | 874 mm |
Altuera | 403 mm | 403 mm | 448 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 968 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 1370 mm | 1370 mm |
Pisu garbia | 39.5 kg | 42 kg | 50.8 kg | 56.7 kg | 76 kg | 70.4 kg | 94.5 kg | 145 kg | 159 kg | 145 kg | 159 kg | 232 kg | 511 kg | 232 kg | 250 kg | 250 kg | 360 kg | 400 kg |
