Kafetegiko gasezko plantxak
Taberna eta kafetegietarako gasezko plantxak
5 eredu

SPG-601
Taberna eta kafetegietarako gasezko plantxak. Altzairuzko xafla.

SPG-801
Taberna eta kafetegietarako gasezko plantxak. Altzairuzko xafla.

SPG-1001
Taberna eta kafetegietarako gasezko plantxak. Altzairuzko xafla.

SPC-601
Kromo gogorrezko gasezko snack xafla.

SPC-801
Kromo gogorrezko gasezko snack xafla.
- Gasezko plantxak.
- Altzairu herdoilgaitzez eginak.
- Gasezko plantxak, altzairuzko edo kromo gogorrezko gainazalarekin.
Alderaketa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG-601 | SPG-801 | SPG-1001 | SPC-601 | SPC-801 | |
| Plakaren gainazala - zabalera | 583 x 395 mm | 783 x 395 mm | 983 x 395 mm | 555 x 400 mm | 755 x 400 mm |
| Erregailuak | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Altzairuzko gainazala | bai | bai | bai | - | - |
| Kromo gogorrezko azalera | - | - | - | bai | bai |
| Potentzia | |||||
| Guztizko potentzia | 5500 W | 8250 W | 9300 W | 6000 W | 8700 W |
| Kanpoko neurriak | |||||
| Zabalera | 600 mm | 800 mm | 1020 mm | 600 mm | 800 mm |
| Hondoa | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm |
| Altuera | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm |
| Pisu garbia | 19 kg | 26 kg | 36 kg | 35 kg | 52 kg |




