
Fleischwolf
PS-22
Stundenleistung bis 280 kg.
Ideal für den Gastronomiebereich, Gemeinschaftsküchen und die Lebensmittelindustrie.
Verfügbar mit Enterprise- oder Unger-System (Doppelschnitt) aus Edelstahl, mit 1 Klinge und einer 6-mm-Platte.
| Stundenleistung (max.) | 280 kg |
| Durchmesser der Platte | Ø 82 mm |
| Abmessungen des Einlasses (1) | 60 mm |
| Leistung | 740 - 1100 W |
| Gekühlte Hackmaschine | nain |
| Aussenabmessungen | |
| Breite | 310 mm |
| Tiefe | 440 mm |
| Hohe | 480 mm |
| Nettogewicht | 31 kg |
| Geräuschpetel (1 m. Abstand) | <70 dB(A) |
| Grundgeräusch | 32 dB(A) |
| IP Protection grade | 21 |
Datenblatt
herunterladen

Ideal für Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung und Lebensmittelbranche.
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
- Äußerst leistungsfähiger Motor.
- Platte und Schneidemesser aus rostfreiem Stahl
- Die Hackeinheit kann für die Reinigung leicht ausgebaut werden.
- Demontierbares Tablett aus rostfreiem Stahl.
- Schalter zum Ein- und Ausschalten.
- Die Motorgruppe und die Schneidgruppe müssen separat bestellt werden.
Ausstattung
Enthalten
- Motorsatz.
Optional
- Schneidsatz System Enterprise, Edelstahl rostfrei.
- Schneidsatz System Unger, Edelstahl rostfrei (Doppelschnitt).
documents placeholder
Vergleich
| Serie PS-12 / 22 / 32 | Fleischwölfe mit Kühlung PS - 22R / 32R | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PS-12 | PS-22 | PS-32 | PS-22R | PS-32R | |
| Auswahlhilfe | |||||
| Stundenleistung (max.) | 100 kg | 280 kg | 425 kg | 250 kg | 450 kg |
| Eigenschaften | |||||
| Durchmesser der Platte | 70 mm | 82 mm | 98 mm | 82 mm | 98 mm |
| Leistung | 440 W | 740 - 1100 W | 1500 W | 1100 W | 2200 W |
| Aussenabmessungen | |||||
| Aussenabmessungen | 227 x 470 x 410 mm | 310 x 440 x 480 mm | 310 x 460 x 480 mm | 310 x 438 x 508 mm | 325 x 544 x 553 mm |
| Nettogewicht | 17.3 kg | 31 kg | 33 kg | 40 kg | 50 kg |







