
Wasserbad Sous Vide Garer
SVC-4-22D
Wasserbadgarer mit zwei getrennten Behältern.
Erleben Sie zartere und schmackhaftere Gerichte mit bester Textur und minimalem Feuchtigkeits- und Gewichtsverlust.
| Temperatur | |
| Genauigkeit display | 0.01ºC |
| Radhë | 95ºC - 5ºC |
| Kontrolle | PID-Adaptativo |
| Sensibilität | 0.2ºC |
| Gleichmäßigkeit (55ºC) | 0.1ºC |
| Zeit | |
| Auflösung | 1' |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Vermögen | 4+22 l + |
| Leistung | 1900 W |
| Innere Abmessungen: | |
| (1) 152 mm x 300 mm x 150 mm | |
| (2) 505 mm x 300 mm x 150 mm | |
| Aussenabmessungen | 152 mm x 300 mm x 150 mm |
| Crated dimensions | |
| 450 x 480 x 860 mm | |
| Bruttogewicht | 18 kg |
Datenblatt
herunterladen

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl.
- Zwei getrennte Behälter mit 4 und 22 Litern, mit der Möglichkeit optionaler Trenneinsätze.
- Anzeigeauflösung 0,2ºC / Temperaturkonstanz 0,1ºC.
Ausstattung
Enthalten
- Drain tap.
Optional
- Trenneinsätze für Behälter.
- Zusatzausstattung: Vakuumiergeräte.
documents placeholder
Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| SVC-14 | SVC-28 | SVC-4-22D | |
| Temperatur | |||
| Genauigkeit display | 0.01ºC | 0.01ºC | 0.01ºC |
| Radhë | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC |
| Kontrolle | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo |
| Sensibilität | 0.2ºC | 0.2ºC | 0.2ºC |
| Gleichmäßigkeit (55ºC) | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC |
| Zeit | |||
| Auflösung | 1' | 1' | 1' |
| Dauer des Zyklus/der Zyklen | 1'-99h | 1'-99h | 1'-99h |
| Allgemeine Eigenschaften | |||
| Vermögen | 14 l | 28 l | 4+22 l |
| Elektrische Anschluß | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ |
| Leistung | 1000 W | 1500 W | 1900 W |
| Innere Abmessungen | 300 x 300 x 150 mm | 300 x 505 x 200 mm | 152 x 300 x 150 mm |
| Innere Abmessungen | 505 x 300 x 150 mm | ||
| Aussenabmessungen | 431 x 377 x 290 mm | 332 x 652 x 290 mm | 716 x 332 x 290 mm |



