


Pass-through dishwasher
UX-120 ISO
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.
Sani-Control: garantierte Desinfektion
Doppelwandige Haube: Isolierung und Energieeffizienz
Exklusive „Hydroblade“-Wascharme: maximale Effizienz.
3-Stufen-Filtersystem.
Abmessungen des Korbs | 500 mm x 500 mm |
Nutzbare Höhe | 430 mm |
Zyklen | 6 |
Dauer des Zyklus/der Zyklen | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" |
Stundenleistung Körbe | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 |
Fassungsvermögen des Behälters | 12 l |
Fassungsvermögen der Spülwanne | 25 l |
Verbrauch und Ersparnis | |
Wasserverbrauch/Zyklus | 2.8 l |
Automatischer Sparmodus in | 25' |
Automatische Abschaltung | 120' |
Energieverbrauch | |
Wasserverbrauch/Zyklus (kWh) | 0,22 kWh |
Verbrauch beim Befüllen des Tanks (kWh) | 1,07 kWh |
Leistung | |
Pumpenleistung | 1000 W / 1.3 Hp |
Spülwanne | 2500 W |
Kessel | 9000 W |
Gesamtleistung | 10000 W |
Aussenabmessungen | |
Breite | 650 mm (Breite mit Griff: 725 mm) |
Tiefe | 756 mm (Boden mit Griff: 835 mm) |
Hohe | 2000 mm / 1520 mm |
Reinigungstemperatur | {temp_lav_max} |
Klarspültemperatur | 87ºC |
Geräuschpetel (1 m. Abstand) | <70 dB(A) |
Crated dimensions | |
760 x 860 x 1530 mm | |
Bruttogewicht | 127 kg |
Datenblatt

Kompaktes Spülwannenvolumen
Maximale Effizienz.

"Hydroblade"-Wascharme
Wassereinsparung, Wascheffizienz, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

Oberflächenfilter mit "easy-on"-Design
Extrem einfach zu montieren und zu demontieren.

Große Kapazität
Nutzbare Höhe 430 mm.

Farb-LCD-Display
Alle Informationen auf einen Blick.

Soft Start
Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher oder empfindlicher Gegenstände.
Sani-Control-Garantie
- GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.
Neue eingebaute Gehäuse
- Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).
Doppelwand (Ultra ISO)
- Doppelwandige Struktur: thermo-akustische Isolierung zur Dämpfung des Geräuschpegels und zur Verbesserung der Energieeffizienz
Hydroblade™-Wascharme
- Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- Die „Monoblock“-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.
3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung
- Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.
Konzipiert, um standzuhalten
- „Flow“-Öffnungsmechanismus: begünstigt das Anheben der Haube mit weniger Kraftaufwand.
- Hohe Ladekapazität 43 cm: geeignet für GN 1/1 und Euronorm.
- Oberflächenfilter aus Edelstahl für mehr Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung.
Premium Warewashing
- Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- TEMPERATURANZEIGE.
- Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz.
- Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.
Ausstattung
Mit der Maschine mitgeliefert
- Dosierer für Glanzspülmittel.
- 1 Korb für Gläser.
- 1 Korb gemischt (Teller).
- 1 Korb für Besteck.
Optional
- Dosierer für Reinigungsmittel.
- Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannenwassers.
Verfügbares Zubehör

Tischsysteme für Spülmaschinen mir Hauben
Tischsysteme für Sammic Geschirrspüler mit Haube und Korbtransportmaschinen.

Manuelle Wasserenthärter
Vermögen 8 bis 20 lt.

Automatische Wasserenthärter
Vermögen 12 oder 26 lt. Programmierbar.

Korb 500 x 500 mm
500 x 500 mm Körbe für Gläser, Teller, Besteck, Tabletts.

Einsätze / Ergänzungen / Sonstiges
Körbe und Einsätze für Sammic gewerbliche Gläser- und Geschirrspülmaschinen

Sortiertische
Für Geschirrspüler mit Haube und Korbtransportmaschinen.

Sortiertisch mid Doppel-Verbindung
Für Durchlauf- und Haubenspülmaschinen.

Vorspültische
Für Geschirrspüler mit Hauben und Korbtransportmaschinen.

Verbindungstische
Zum Anschluss Ihres Geschirrspülers an den Sortiertisch.

Osmose-Geräte OS-140

Dosierer für Geschirrspüler mit Hauben AX / UX
Speziell für Sammic Geschirrspüler entworfen.

Externer Bedienfeld für UX-Haubengeschirrspüler
Steueren Sie Ihren Geschirrspüler mit maximalem Komfort.
Dokumente
Vergleich
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | UX-150SBC DD | UX-150SBCV | |
Eigenschaften | ||||||||||||||||||
Abmessungen des Korbs | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm |
Nutzbare Höhe | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Pumpe für den Klarspüldruck | - | - | ww | ja | - | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Fassungsvermögen der Spülwanne | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Doppelte Wand | - | - | ww | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja |
Anzeige der Klarspültemperaturen | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Anzeige der Reinigungstemperaturen | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Zyklen | ||||||||||||||||||
Zyklen | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dauer des Zyklus/der Zyklen | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 /210" |
Stundenleistung Körbe | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | [v:prod_hora_cestos_todos] |
Leistung | ||||||||||||||||||
Leistung der Pumpe | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | [v:pot_bomba_hp] / [v:pot_bomba] | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | [v:pot_bomba_hp] / [v:pot_bomba] | 2 Hp / 1500 W | 2 Hp / 1500 W |
Spülwanne | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Kessel | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Gesamtleistung | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | 10000 W | 10500 W | 10500 W |
Aussenabmessungen | ||||||||||||||||||
Aussenabmessungen | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | 640 x 756 x 2035 mm | 730 x 760 x 1572 mm | 730 x 760 x 1572 mm |
Hoch (offen) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm |
Daten mit Wasserzufuhr bei 55ºC (empfohlen) |