Gewerbliche geschirrspüler mit Hauben
ULTRA
Das Premium-Spülerlebnis, von Sammic

UX-100
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm.

UX-120
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm.

UX-120C
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm.

UX-120V
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm.

UX-120CV
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm.

UX-120 ISO
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.

UX-120C ISO
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.

UX-120V ISO
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.

UX-120CV ISO
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.

UX-130BC DD
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm.

UX-130BCV DD
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm.

UX-130BCD DD
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm.

UX-130BC ISO DD
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.

UX-130BCV ISO DD
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 440 mm. Doppelwandige Haube.

UX-130BCDV ISO DD
Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.

UX-150SBC DD
Korb 600 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.

UX-150SBCV
Korb 600 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.
Soft start
- Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
Farb-LCD-Display
- Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.
Dedizierte Zyklen
- Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
Höchste Effizienz
- Energiesparfunktion: Reduzierung der Temperatur und Einsparung des Stromverbrauchs während vorübergehender Inaktivität der Maschine (25 Minuten).
- Abschaltung der Maschine bei völliger Inaktivität (2 Stunden).
Anpassungsfähigkeit und Kontrolle
- Ermöglicht die Anpassung der Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers.
- Steuerung der Dosiergeräte über das Bedienfeld, durch autorisiertes Personal.
- Temperaturanzeige.
- Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz.
- Ihre Maschine, für Ihre Bedürfnisse: Liste der Optionen.
Die Modelle B oder PROACTIVE PLUS beinhalten zusätzliche Leistungsmerkmale:
- Proaktive Erneuerung des Waschwassers: 15% des Waschwassers wird nach jedem Waschzyklus erneuert, um die Waschleistung den ganzen Tag über konstant zu halten.
- Selbstreinigungszyklus: cie Maschine führt am Ende der Schicht einen Selbstreinigungszyklus durch, erleichtert damit die Wartungsarbeiten und garantiert die Reinheit des Waschtanks.

Maximaler Schutz für Ihre Artikel
Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher oder empfindlicher Gegenstände.

Farb-LCD-Display
Alle Informationen auf einen Blick. Beinhaltet automatischen Start „Auto-Start“.

Umweltverbesserung und Energieeffizienz
UX-120 / UX-130 / UX-150: optionales HRS-System. Dampfkondensator.

Maximaler Komfort bei Ihrer Installation
Greifen Sie bequem auf die Steuerung zu dank des optionalen Fernbedienungspanels.
Vergleich ULTRA
ULTRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | UX-150SBC DD | UX-150SBCV | |
Eigenschaften | |||||||||||||||||
Abmessungen des Korbs | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm |
Nutzbare Höhe | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Pumpe für den Klarspüldruck | - | ww | ja | - | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Fassungsvermögen der Spülwanne | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Doppelte Wand | - | ww | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja |
Anzeige der Klarspültemperaturen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Anzeige der Reinigungstemperaturen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Zyklen | |||||||||||||||||
Zyklen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dauer des Zyklus/der Zyklen | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 /210" |
Stundenleistung Körbe | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | |
Leistung | |||||||||||||||||
Leistung der Pumpe | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | 2 Hp / 1500 W | 2 Hp / 1500 W | ||
Spülwanne | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Kessel | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Gesamtleistung | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | 10000 W | 10500 W | 10500 W |
Aussenabmessungen | |||||||||||||||||
Aussenabmessungen | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | 640 x 756 x 2035 mm | 730 x 760 x 1572 mm | 730 x 760 x 1572 mm |
Hoch (offen) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm |
Daten mit Wasserzufuhr bei 55ºC (empfohlen) |
