
Gewerbliche Geschirrspüler
Standard-Frontlader-Geschirrspüler für Hotels und Gaststätten, geeignet für eine Platzierung unterhalb der Theke
Spüleffizienz, Zuverlässigkeit, Hygiene, Ergonomie und optimierter Verbrauch – dies sind die technischen Eigenschaften, die von jedem Profi gefordert werden. Deshalb bieten wir zwei Produktreihen von Geschirrspülern an, die auf einem gemeinsamen Kern basieren.
Sani-Control-Garantie
- GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.
Neue eingebaute Gehäuse
- Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).
- Eingebaute Korbführungen.
Hydroblade™-Wascharme
- Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- Die "Monoblock"-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.
3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung
- Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.
"Easy Grip"-Tür: neues Design mit integriertem Türgriff
- Kantenfreies Design und schwer zugängliche Bereiche: verhindert Schmutzablagerungen und fördert die Reinigung.
- Der ergonomischer Griff bietet einen perfekten Halt, auch mit nassen Händen.
- Doppelwandige Tür, Mikrosicherheitsschalter und hochwertige Dichtung.
- 38 cm Ladekapazität: hohe Vielseitigkeit zum Waschen einer Vielzahl von Gegenständen: Geschirr, Euronorm-Bleche, GN-Bleche 1/1 und Pizzateller Ø 39 cm.
You will never WASH ALONE
- Tech Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- 65 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

Kompaktes Spülwannenvolumen
Maximale Effizienz.

"Hydroblade"-Wascharme
Wassereinsparung, Wascheffizienz, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

Oberflächenfilter mit "easy-on"-Design
Extrem einfach zu montieren und zu demontieren.

"Easy Grip"-Tür
Neues Design mit integriertem Türgriff.

Große Kapazität
380 mm Ladekapazität.

Wahlweis: Doppelkorbkit
Fügen Sie das Doppelkorbzubehör hinzu und verdoppeln Sie die Produktionskapazität Ihres Geschirrspülers.
Eine Produktpalette für jeden Bedarf
Vergleich
| ACTIVE | ULTRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| AX-50 | UX-50 LITE | UX-50 | UX-50C | UX-50 ISO | UX-50 ISO C | |
| Eigenschaften | ||||||
| Abmessungen des Korbs | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Nutzbare Höhe | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Elektronische Schalttafel | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anzeige der Reinigungstemperaturen | - | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anzeige der Klarspültemperaturen | - | ja | ja | ja | ja | ja |
| Klaspülvorgang bei konstanter Temperatur | - | - | ww | ja | ww | ja |
| Pumpe für den Klarspüldruck | - | - | ww | ja | ww | ja |
| Fassungsvermögen der Spülwanne | 14 l | 14 l | 14 l | 14 l | 14 l | 14 l |
| Doppelte Wand | - | - | ww | ww | ja | ja |
| Zyklen | ||||||
| Zyklen | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dauer des Zyklus/der Zyklen | 120 / 150 / 210" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" | 90/110/120 / 180 / 240" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" |
| Stundenleistung Körbe | 30 / 24 / 17 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 | 40 / 33 / 30 / 20 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 |
| Leistung | ||||||
| Leistung der Pumpe | 0.75 Hp / 500 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W |
| Spülwanne | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
| Kessel | 2800 W | 3000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Gesamtleistung | 3300 W | 3750 W | 5750 W | 5750 W | 5750 W | 5700 W |
| Aussenabmessungen | ||||||
| Aussenabmessungen | 580 x 640 x 835 mm | 580 x 635 x 835 mm | 580 x 635 x 835 mm | 580 x 635 x 835 mm | 600 x 640 x 835 mm | |
| Bitte beachten: Bei doppelwandigen Modellen erhöht sich die Breite um 20 mm. | ||||||
| Daten mit Wasserzufuhr bei 55ºC (empfohlen) | ||||||










