Combi cortadora-cutter
ULTRA
2 en 1: cortadoras de hortalizas y cutter. Velocidad variable en todos los modelos.
5 modelos

CK-24V
2 en 1: cortadora de hortalizas (350 kg) + cutter con caldero de 4.4 l. Velocidad variable con tecnología "brushless".

CK-35V
2 en 1: cortadora de hortalizas (450 kg) + cutter con caldero de 5.5 l.

CK-38V
2 en 1: cortadora de hortalizas (450 kg) + cutter con caldero de 8 l.

CK-45V
2 en 1: cortadora de hortalizas de gran capacidad (650 kg) + cutter con caldero de 5.5 l.

CK-48V
2 en 1: cortadora de hortalizas de gran capacidad (650 kg) + cutter con caldero de 8 l.
Equipados con tecnología "brushless": máxima eficiencia
- Bloque motor de velocidad variable + boca adaptada a la producción ofrecida + caldero cutter.
- Cuchillas microdentadas de serie. Cuchillas lisas o perforadas opcionales.
- Panel de control avanzado: toda la información de un vistazo.
- Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades.
- Exclusivo "Force control system": garantía de un resultado uniforme y de gran calidad.
- Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio.
- Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación.
- Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo.
- Programas incorporados parametrizables para obtener la textura deseada en segundos y de forma estandarizada: textura densa, textura fina, pulsos (función PrecisePulse).
- Opción de personalizar programas para la estandarización de recetas.

Máxima eficiencia
Gracias a la tecnología "brushless".

Panel de control avanzado
Velocidad variable. Toda la información de un vistazo.
Comparativa ULTRA
ULTRA | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CK-24V | CK-35V | CK-38V | CK-45V | CK-48V | |
Guía de selección | |||||
Cubiertos (desde / hasta) | 10 - 50 | 100 - 450 | 100 - 450 | 100 - 600 | 100 - 600 |
Producción hora | 50 - 350 kg | 100 - 450 kg | 100 - 450 kg | 200 - 650 kg | 200 - 650 kg |
Características | |||||
Área boca entrada (cortadora) | 89 cm² | 136 cm² | 136 cm² | 286 cm² | 286 cm² |
Capacidad del caldero | 4.4 l | 5.5 l | 8 l | 5.5 l | 8 l |
Velocidades cutter (posiciones) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RPM Motor (Cutter) | 300 - 3000 rpm | 300 - 3000 rpm | 300 - 3000 rpm | 300 - 3000 rpm | 300 - 3000 rpm |
Velocidad cortadora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RPM Motor (Cortadora) | 300 - 1000 rpm | 300 - 1000 rpm | 300 - 1000 rpm | 300 - 1000 rpm | 300 - 1000 rpm |
Potencia | |||||
Monofásica | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
Dimensiones exteriores | |||||
Dimensiones (Cortadora) | 378 x 309 x 533 mm | 391 x 409 x 552 mm | 391 x 409 x 552 mm | 391 x 400 x 652 mm | 391 x 400 x 652 mm |
Dimensiones (Cutter) | 252 x 309 x 434 mm | 286 x 387 x 487 mm | 286 x 387 x 517 mm | 286 x 387 x 487 mm | 286 x 387 x 517 mm |
Peso neto (Cortadora) | 12.9 kg | 24 kg | 24 kg | 27 kg | 27 kg |
Peso neto (Cutter) | 11.9 kg | 18 kg | 19 kg | 18 kg | 19 kg |
Combi cortadora-cutter
Un corte perfecto con muchas posibilidades
Se componen de un bloque motor de velocidad variable, cabezal universal o de gran capacidad y un cabezal cutter con caldero de 4.4, 5.5 u 8 litros, dotado de rotor con cuchillas microdentadas.