
Tenperatura-eraisgailua
AT-20 (COMPATIBLE)
20 x GN1/1 labeekin bateragarria den orga 1. Motor integratua.
Errendimendua:
- Eraispen azkarra: 75 kg / 90'.
- Ultraizoztea: 45 kg / 240'.
gn 1/1 orga | 1 |
Eraisteko gaitasuna | 90ºC a 3ºC / 90' / 75 kg |
Ultraizozte-ahalmena | 90ºC a -18ºC / 240' / 45 kg |
Kontsumoa | 3800 W |
Barne-neurriak: 530 mm x 820 mm x 1620 mm (Barneko bolumena: 704 l) | |
Kanpoko neurriak | |
Zabalera | 945 mm |
Hondoa | 1116 mm |
Altuera | 2445 mm |
Pisu garbia | 360 kg |
Enbalajearen neurriak | |
980 x 1200 x 2480 mm | |
Bilgarriaren bolumena | 2.926 m³ |
Pisu gordina | 370 kg |
Fitxa teknikoa
deskargatu

Eraispen azkarrak elikagaien kalitateari eusten, mantenugaiak mantentzen eta prozesuen eraginkortasuna hobetzen laguntzen du.
Aplikazio-eremu zabala
- Pizza izoztuak, pasta freskoa, gozogintza, gastronomia, izozkigintza, postreak, okindegia, etab.
Makina bat, hainbat funtzio
- +3ºC-tara eraispen azkarra: bakterioen ugaltzea eragozten du, eta lurrutzearen ondorioz jakia deshidratatzea eragozten du. Horrela, elikagaiaren jatorrizko ezaugarriak 5-7 egunetan gordetzen dira.
- Ultraizoztea: 4 ordu baino gutxiagon elikagai barrenean -18ºC-tara iristeak makrokristalak sortzea eragozten du. Hori ezinbesteko baldintza da desizoztutako elikagaiak, erabiltzeko unean, jatorrizko loditasuna eta kalitatea izan ditzan.
- Funtzio bakoitzaren amaieran, programatutako mantentze tenperaturan kontserbazio automatikoa.
Eraikuntza sendoa, higienikoa eta fidagarria
- Altzairu herdoilgaitzez egina, higiene-babes katodikoarekin eta garbitzen erraza.
- CFC eta HCFC gabeko uretan hedatutako poliuretano-apar bidezko isolamendua.
- Azkar hoztea ahalbidetzen duten potentzia handiko konpresoreak.
- Zeharkako aire-fluxua.
- Motor integratua.
- GWP eduki txikiko freon hozgarria.
- Usainak eta lizuna murrizteko kataforesiaz tratatutako lurrungailuak, errendimendua eta iraunkortasuna sustatuz.
Aginte-panel aurreratua
- Tenperatura, denbora edo bihotzeko zundaren araberako zikloak.
- Eraispen azkarrerako HARD funtzioa, ultraizozteko SOFT funtzioa.
- Zikloaren amaieran datuak gordetzea.
- Eskuzko airearen bidezko izotza kentzea.
- Zikloak eta doikuntzak pertsonalizatzeko eta gordetzeko aukera.
- Alarmak gordetzeko HACCP funtzioak.
- Bluetooth konexioa prozesuen kontrol handiena lortzeko doako EVConnect aplikazioaren bidez.
Ziklo bereziak
- Aurrehoztea.
- Arrain gordinaren sanitizazioa.
- Izozkia gogortzea.
- Aukerako beste ziklo batzuk: desizoztea, barrualdea esterilizatzea, bihotzeko zundaren bidez hoztea.
Ekipamendua
Barne
- Bihotzeko zunda.
- Bluetooth konexioa.
Aukerakoa
- Wifi konexioa edozein lekutatik prozesua kontrolatzeko.
documents placeholder
Alderaketa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-3 2/3 | AT-3 1/1 PW | AT-5 1/1 PW | AT-7 1/1 PW | AT-10 1/1 PW | AT-14 1/1 PW | AT-12-2/70 PW | AT-20 (COMPATIBLE) | AT-20 W | AT-20 MD W | |
Ezaugarriak | ||||||||||
GN 2/3 ontzien edukiera | 3 | - | - | |||||||
GN 1/1 ontzien edukiera | - | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | - | |||
GN 2/1 ontzien edukiera | - | - | 12 | - | ||||||
Erretiluen arteko tartea | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
gn 1/1 orga | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||
gn 2/1 orga | - | - | - | 1 | 1 | |||||
EN 600 x 400 orga | - | - | - | |||||||
EN 600 x 800 orga | - | - | - | |||||||
Bihotzerako zunda | bai | bai | ||||||||
Eraisteko gaitasuna | ||||||||||
Eraisteko gaitasuna +3ºC-tan | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' |
Eraisteko gaitasuna - errendimendua | 7 kg | 7 kg | 20 kg | 25 kg | 28 kg | 40 kg | 45 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg |
Ultraizozte ahalmena -18ºC-tan | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' |
Ultraizozte-ahalmena - errendimendua | 4.9 kg | 5 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg | 28 kg | 27 kg | 45 kg | 70 kg | 70 kg |
Kontsumoa | 700 W | 500 W | 1000 W | 1200 W | 2200 W | 2200 W | 2400 W | 3800 W | 6000 W | 6000 W |
Kanpoko neurriak | ||||||||||
Zabalera | 600 mm | 600 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 945 mm | 890 mm | 890 mm |
Hondoa | 605 mm | 864 mm | 738 mm | 738 mm | 799 mm | 799 mm | 859 mm | 1116 mm | 1333 mm | 1333 mm |
Altuera | 400 mm | 460 mm | 909 mm | 1142 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 2445 mm | 2450 mm | 2250 mm |
Pisu garbia | 42 kg | 55 kg | 90 kg | 140 kg | 190 kg | 190 kg | 210 kg | 360 kg | 450 kg | 558 kg |
Bideoa
video placeholder