
Sous-vide-entzat mintza
Zunda erabiltzean poltsako hutsa mantentzea ahalbidetzen duen mintza.
| Enbalajearen neurriak | |
| 150 x 180 x 10 mm | |
| Pisu gordina | 0.001 kg |
Fitxa teknikoa
deskargatu

documents placeholder
Alderaketa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | ||
| Edukiera | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | |
| Bihotzerako zunda | opt. | opt. | opt. | opt. | |
| Bluetooth | bai | bai | bai | bai | |
| Wifi konexioa | - | - | - | bai | |
| HACCP-rako prest | bai | bai | bai | bai | |
| Firmwarearen aktualizazioa | bai | bai | bai | bai | |
| Ukipen-pantaila | - | - | - | bai | |
| Janby Track-ready | bai | bai | bai | bai | |
| Janby Track Mini integratua | - | - | - | bai | |
| Garraio-poltsa | opt. | opt. | bai | - | |
| Energia elektrikoaren hornidura | |||||
| Guztizko potentzia | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | |
| Kanpoko neurriak | |||||
| Kanpoko neurriak | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | |
| Pisu garbia | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | |



