
Sous-vide zunda
Produktuaren bihotzera iristeko zunda.
SmartVide-ntzat.
| Tenperatura | |
| Pantailaren zehaztasuna | 0.1ºC |
| Tenperatura tartea | 5ºC - 95ºC |
| Denbora | |
| Pantailaren bereizmena | 1' |
| Zikloaren/zikloen iraupena | 1' - 99 h |
| Ezaugarri orokorrak | |
| Energia elektrikoaren hornidura | / / 1~ |
Fitxa teknikoa
deskargatu

Funtzionamendu tenperatura-tartea: 5ºC - 95ºC
Kablearen luzera: 80 mm.
NSF-k onetsia SmartVide 5 / 7 / 9 / X / XL-rekin konbinatuta.
documents placeholder
Alderaketa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | ||
| Edukiera | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | |
| Bihotzerako zunda | opt. | opt. | opt. | opt. | |
| Bluetooth | bai | bai | bai | bai | |
| Wifi konexioa | - | - | - | bai | |
| HACCP-rako prest | bai | bai | bai | bai | |
| Firmwarearen aktualizazioa | bai | bai | bai | bai | |
| Ukipen-pantaila | - | - | - | bai | |
| Janby Track-ready | bai | bai | bai | bai | |
| Janby Track Mini integratua | - | - | - | bai | |
| Garraio-poltsa | opt. | opt. | bai | - | |
| Energia elektrikoaren hornidura | |||||
| Guztizko potentzia | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | |
| Kanpoko neurriak | |||||
| Kanpoko neurriak | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | |
| Pisu garbia | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | |



