
Saski arrastezko ontzi-garbigailua
SRC-1800
67/100 saski/orduko (gehienez 1.800 plater/orduko).
Modelo trinkoa. Eremu txikietarako bereziki egokia. 2 abiadura.
Saskiaren neurriak | 500 x 500 mm |
Altuera erabilgarria | 400 mm |
Produkzioa | |
Saski/orduko produkzioa | 100 |
Orduko/platerak ekoizpena | 1800 |
Garbiketa | |
Tenperatura | 55ºC - 65ºC |
Garbitzeko upelaren edukiera | 80 l |
Ponparen potentzia | 2 Hp / 1500 W |
Garbigailuaren berotze erresistentzia | 7500 W |
Urberritzea | |
Tenperatura | 80ºC - 90ºC |
Ur-kontsumoa | 270 l/h |
Urberritze erresistentziaren berotzea | 18000 W |
Galdaratxoaren edukiera | 20 l |
Arrastea | |
Arraste-motorraren potentzia | 0.25 Hp / 180 W |
Potentzia | |
Erdiko moduluaren guztizko potentzia | 27135 W |
Kanpoko neurriak | |
Zabalera | 1180 mm |
Hondoa | 830 mm |
Altuera | 1430 mm |
Pisu garbia | 200 kg |
Uraren sarrera | 3/4" |
Hustubidearen diametroa | 1 1/2" |
Zarata maila 1m-ra | 71 dB(A) |
Aukerazko osagarriak | |
Lehortze linearra | TS-600 |
Erauzketa-sist. | CA / EV / CV |
Mahaiak |
Fitxa teknikoa
- Altzairu herdoilgaitzez eginak.
- Altzairu herdoilgaitzezko erdiko arrasteak blokeatze kasuan frikziozko pare mugatzailea du.
- Eremu ezberdinak bitarteko gortinen bidez banatuta daude.
- Abiatze automatikoa.
Ekonomia
- Urberritze ekonomizagailua.
- Urberritzerako ur kantitatea erregulatzeko presio erreduzitzailea.
- Kargarik ez badago, automatikoki gelditzeko programatuta.
- Karrera amaierako mikroaren jardunak eragindako arrastearen geldiera eta tenporizazioa.
Garbiketa eta mantenua
- Lagundutako irekiera duen ate zabalak garbiketa eta azterketarako sarbidea ahalbidetzen du.
- Hodi eta pitak erraz kentzen dira garbiketarako.
- Altzairu heldoilgaitzezko iragazkiak.
- Lurrun-andela erraz husten da tutu bat askatuta.
- Matxurak erraz antzemateko pilotu adierazleak.
- Makina erraz konpon daiteke bere lekutik mugitu gabe.
Garbiketa
- Altzairu herdoilgaitzezko pitako garbiketa-hodiak.
- Eraginkortasun eta iraunkortasun handiko pitak, higadurarik gabeak.
- Bere burua hustea ahalbidetzen duen ponpa bertikal indartsua.
- Dosifikagailua erraz instalatzen da, upelean sarrera prestatuta.
Urberritzea
- Urberritze-hodi desmuntagarriak, difusore indar handiko altzairu herdoilgaitzezko difusoreekin.
- Galdaratxoa automatikoki betetzea, erresistentziak matxuratzeko arriskurik gabe.
- Tenperaturaren kontrola doitasun handiko zundekin kontrolatuta.
- Tekla bat sakatuz, pantaila digitalean garbitze- eta urberritze-tenperaturak ikus eta doitu daitezke.
- Dosifikagailua instalatzeko erraztasuna, sarrera galdaratxoan prestatuta.
Ekipamendua
Barne
- 3 saski misto (platerak).
Aukerakoa
- Lehortze modulua TS-600 / TS-90.
- CA xurgatze-kopa.
- EV lurrun xurgatzailea.
- CV lurrun kondentsadorea.
- Sarrerako mahaiak eta konposizioak.
- Irteera-mahaiak eta -konposizioak.
- Makina bi zatitan desmuntatuta bidaltzeko aukera (ikusi gainkostua).
Eskuragarri dauden osagarriak

Lehortze moduluak
Garbiketa-tren guztiekin erabilgarri.

Eskuzko deskaltzifikatzaileak
8 eta 20 litro arteko edukiera.

Deskaltzifikatzaile automatikoak
12 eta 26 litro arteko edukierarekin. Programagarria.

500 x 500 mm-ko saskia
500 x 500 mmko saskiak edalontzientzat, platerentzat, mahai-tresnentzat eta erretiluentzat.

Anguloan kargatzeko mahaiak garbiketa trenetarako
Garbiketa-trenekin, aurregarbitze-mahaiekin edo konexio-mahaiekin lotzen da.

Desbarazeko erdiguneko mahaiak
Kupulazko eta arrastezko ontzi-garbigailuentzat.

Irteerako mahai sinplea
Arrastezko ontzi-garbigailuetarako mahaiak.

Arraboladun mahaiak (irteera)
Arraboladun mahaiak arrastedun ontzi-garbigailuentzat.

EV lurrun xurgatzailea
Motordun lurrun xurgatzailea.

CV lurrun kondentsadorea
Lurruna saihesten du berau kanpora atera beharrik gabe.

Kupula eta arrastezko ontzi-garbigailuentzat aurre garbiketa mahaiak
Kupulazko eta arrastezko ontzi-garbigailuentzat.

Lehortzeko modulua angeluan
Garbiketa-tren guztiekin erabilgarri

CA xurgatze-kopa SRC-1800-arentzat (kita)
Kanpoko erauzgailu batera konektatu beharreko xurgatze-kopa.
Alderaketa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRC-1800 | SRC-2200 | SRC-2700 | SRC-3300 | SRC-3600 | SRC-4000 | SRC-5000 | |
Aurregarbiketa | - | - | - | - | bai | bai | bai |
Lehen garbiketa | - | - | - | - | - | - | bai |
Garbiketa | bai | bai | bai | - | bai | - | - |
Garbiketa indartua | - | - | - | bai | - | bai | bai |
Aclarado | bai | bai | bai | - | bai | - | - |
Doble aclarado | - | - | - | bai | - | bai | bai |
Orduko ekoizpena | |||||||
Otarrak | 67 - 100 | 85 - 126 | 100 - 150 | 122 - 183 | 130 - 200 | 150 - 225 | 183 - 275 |
Platerak | 1206 - 1800 | 1530 - 2200 | 1800 - 2700 | 2196 - 3294 | 2340 - 3600 | 2700 - 4050 | 3294 - 4950 |
Aurre garbiketa | |||||||
Tenperatura | 35ºC - 45ºC | 35ºC - 45ºC | 35ºC - 45ºC | ||||
Upela (l) | 60 l | 60 l | 60 l | ||||
Ponparen pot. | 1.2 Hp / 880 W | 1.2 Hp / 880 W | 1.2 Hp / 880 W | ||||
Lehen garbiketa | |||||||
Tenperatura | 55ºC - 65ºC | ||||||
Upela (l) | 60 l | ||||||
Ponparen pot. | 1.2 Hp / 880 W | ||||||
Upela (W) | 6000 W | ||||||
Garbiketa | |||||||
Tenperatura | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC |
Upela (l) | 80 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l |
Ponparen pot. | 2 Hp / 1500 W | 3 Hp / 2250 W | 3.2 Hp / 2400 W | 3.5 Hp / 2600 W | 3.2 Hp / 2400 W | 3.5 Hp / 2600 W | 3.5 Hp / 2600 W |
Upela (W) | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Aurre garbiketa | |||||||
Tenperatura | 65ºC - 75ºC | 65ºC - 75ºC | 65ºC - 75ºC | ||||
Upela (l) | 15 l | 15 l | 15 l | ||||
Ponparen pot. | 0.2 Hp / 150 W | 0.2 Hp / 0.15 W | 0.2 Hp / 0.15 W | ||||
Upela (W) | 6000 W | 6000 W | 6000 W | ||||
Urberritzea | |||||||
Tenperatura | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC |
Kontsumoa | 270 l/h | 300 l/h | 330 l/h | 330 l/h | 390 l/h | 390 l/h | 480 l/h |
Galdaratxoa (W) | 18000 W | 18000 W | 18000 W | 18000 W | 21000 W | 21000 W | 27000 W |
Galdaratxoa (l) | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l |
Potentzia | |||||||
Arraste-motorra | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W |
Guztiz (W) | 27135 W | 29580 W | 29780 W | 30270 W | 33460 W | 39810 W | 52790 W |
Kanpoko neurriak | |||||||
Zabalera | 1180 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2900 mm | 3500 mm |
Hondoa | 830 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm |
Altuera | 1430 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
Pisu garbia | 200 kg | 250 kg | 250 kg | 410 kg | 400 kg | 450 kg | 540 kg |
Aukeran | |||||||
Lehortze linearra | TS-600 | TS-600 | TS-600 | TS-600 | TS-600 / 800 | TS-800 | TS-800 |
90º lehortze-mod. | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 |
Erauzketa-sist. | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV |
Oharra: +3 kW-eko urberritze-potentzia lurrun-kondentsadorea duten modeloetan. | |||||||
Oharra: SRC-2200 modelotik aurrera, EV lurrun-erauzgailurik edo CV lurrun kondentsadorerik ez badute, CA xurgatze maluta eramango dute instalatuta. | |||||||
Datuak sarrerako ura 55ºC-ra egonda (gomendatua) | |||||||
OHARRA: SRC ontzi-garbigailuak 2 edo 3 zatitan bidaltzea posible da (gainkostua kontsultatu osagarri eta aukeretan). | |||||||
OHARRA: 2100 mm-ko zabalera baino handiagoak dituzten konposizioek entrega-gastu gehigarria izango dute (ikus osagarriak - aukerak). |