Saski arrastezko ontzi-garbigailuak
Orduko 5.000 plater arte garbi ditzaketen arrastezko ontzi-garbigailuak
- Ontzi-garbiketa
- Saski arrastezko ontzi-garbigailuak
SRC-1800
67/100 saski/orduko (gehienez 1.800 plater/orduko).
SRC-2200
85/126 saski/orduko (gehienez 2.200 plater/orduko).
SRC-2700
100/150 saski/orduko (gehienez 2.700 plater/orduko).
SRC-3300
122/183 saski/orduko (gehienez 3.300 plater/orduko).
SRC-3600
130/200 saski/orduko (gehienez 3.600 plater/orduko).
SRC-4000
150/225 saski/orduko (gehienez 4.050 plater/orduko).
SRC-5000
183/275 saski/orduko (gehienez 4.950 plater/orduko).
Informazio aipagarriena
Ekoizpen handia
5.000 plater orduko.
Eraginkortasun handiena
Eraginkortasun handiko hodiak eta difusoreak, garbiketa ezin hobea egiteko.
Eraginkortasuna eta aurreztea
Eraginkortasuna eta ur-kontsumo txikia orekatzen dituen urberritze-sistema.
Ikuskatze eta garbitze errazak
Ate zabalerrezak eta osagai desmuntagarriak.
Optimizatu zure espazioa
Zure beharretara egokitzen diren lehortze-mahaiak eta -moduluak.
Ezaugarri nagusiak
- Altzairu herdoilgaitzez eginak.
- Sarrera eta irteeran zipristin-babesak dituzte (SRC-2200 modelotik hasita).
- Altzairu herdoilgaitzezko erdiko arrasteak blokeatze kasuan frikziozko pare mugatzailea du.
- Eremu ezberdinak bitarteko gortinen bidez banatuta daude.
- Abiatze automatikoa.
- Lurrun-andelaren betetze automatikoa.
- Doitasun handiko tenperatura zundei esker, tenperatura kontrol zahatza. Berau erraz erregulaten eta ikusten da.
Ekonomia
- Sarrerako mikroak otarra sartzean garbiketa ponpak abiarazten ditu.
- Garbikata ponparen funtzionamendu denboraren neurgailua.
- Urberritze ekonomizagailua.
- Urberritzerako ur kantitatea erregulatzeko presio erreduzitzailea.
- Kargarik ez badago, automatikoki gelditzeko programatuta.
- Karrera amaierako mikroaren jardunak eragindako arrastearen geldiera eta tenporizazioa.
Garbiketa eta mantenua
- Lagundutako irekiera duen ate zabalak garbiketa eta azterketarako sarbidea ahalbidetzen du.
- Hodi eta pitak erraz kentzen dira garbiketarako.
- Aldapadun altzairu heldoilgaitzezko iragazkiak eta erraz atera daitekeen hondakinak jasotzeko otarratxoa dituzte (SRC-1800 modeloak ez du otarratxorik).
- Lurrun-andela erraz husten da tutu bat askatuta.
- Matxurak erraz antzemateko pilotu adierazleak.
- Makina erraz konpon daiteke bere lekutik mugitu gabe.
Lehortze modulu desberdinak aukeran
- Aire beroa ahalik eta ondoen aprobetxatzeko diseinatutako bulkada toberak eta alboko labirintoak.
- Tenperaturaren kontrol termostatikoa.
- Ontzi-garbigailu sorta osoaren beharrak asetzeko bi modelo (TS-600 / TS-800).
- TS-90: angeluan ezartzeko lehortze-modulua. Garbitze-eremuan espazioa ahalik eta hobekien aprobetxatzeko egina.
- Saskiaren ibilbidea ahalik eta gehien aprobetxatzeko arraste-sistema.
- Ur soberakinak husteko hustubidea erantsita.
Beharren araberako lehortze-moduluak
TS-600 | TS-800 | TS‑90 | |
---|---|---|---|
Haizagailuaren potentzia | 1 HP / 0,75 kW | 1,5 HP / 1,1 kW | 1,5 HP / 1,1 kW |
Berotze erresistentzia | 6 kW | 9 kW | 9 kW |
Aire zirkulatzailea m3/h | 1.300 | 2.000 | 2.000 |
Luzera mm. | |||
SRC-1800 | +600 mm | +900 mm | |
SRC-2200-2700-3300 | +400 mm | +700 mm | |
SRC‑3600 | +400 mm | +600 mm | +700 mm |
SRC-4000‑5000 | +600 mm | +700 mm |
Neurrira egindako erauzketa sistema
CA: lurrun xurgatzailea
- SRC-1800: makinari gehitzen zaion zipriztinen aurkako modulu bat da CA xurgatze-kopa, eta irteera bat dauka urruneko erauzketa-unitate bat konektatzeko.
- SRC-2200/5000: makinari gehitzen zaion zipriztinen aurkako modulu bat da CA xurgatze-kopa, eta irteera bat dauka urruneko erauzketa-unitate bat konektatzeko. EV lurrun xurgatzailerik edo CV lurrun kondentsadorerik ez duten makinek CA xurgatze-kopa eramango dute instalatuta.
- Irteeraren diametroa: 176 mm.
- Makinatik ateratzerakoan zipristinak ekiditeko diseinatua.
EV: motoredun lurrun xurgatzailea
- 550W-ko motordun lurrun xurgatzailea.
- Koipeen kontrako iragazki erauzgarria.
- Irteeraren diametroa: 176 mm.
CV: lurrun kondentsadorea
- Funtzionemanduan duen diseinuak, ontzi-garbigailuaren sarrerako uraren tenperatura handitu eta hori urberritze-zirkuitura bidaltzea ahal bidetzen du.
- Funtzio horri esker, lan-prozesu arruntean energia aprobetxatzen da, eta lurrunak kondentsatzeko behar den uraren zati handia berreskuratzen da.
- Haizagailua posizio bertikalean eta motorra zigilu bikoitzarekin ezetasuna motorrean sar ez dadin.
- Koiperik ez sartzeko, iragazki erauzgarria.
Alderaketa
SRC-1800 | SRC-2200 | SRC-2700 | SRC-3300 | SRC-3600 | SRC-4000 | SRC-5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurregarbiketa | - | - | - | bai | bai | bai | |
Lehen garbiketa | - | - | - | - | - | - | bai |
Garbiketa | bai | bai | bai | - | bai | - | - |
Garbiketa indartua | - | - | - | bai | - | bai | bai |
Aclarado | bai | bai | bai | - | bai | - | - |
Doble aclarado | - | - | - | bai | - | bai | bai |
Orduko ekoizpena | |||||||
Otarrak | 67 - 100 | 85 - 126 | 100 - 150 | 122 - 183 | 130 - 200 | 150 - 225 | 183 - 275 |
Platerak | 1206 - 1800 | 1530 - 2200 | 1800 - 2700 | 2196 - 3294 | 2340 - 3600 | 2700 - 4050 | 3294 - 4950 |
Aurre garbiketa | |||||||
Tenperatura | 35ºC - 45ºC | 35ºC - 45ºC | 35ºC - 45ºC | ||||
Upela (l) | 60 l | 60 l | 60 l | ||||
Ponparen pot. | 1.2 Hp / 880 W | 1.2 Hp / 880 W | 1.2 Hp / 880 W | ||||
Lehen garbiketa | |||||||
Tenperatura | 55ºC - 65ºC | ||||||
Upela (l) | 60 l | ||||||
Ponparen pot. | 1.2 Hp / 880 W | ||||||
Upela (W) | 6000 W | ||||||
Garbiketa | |||||||
Tenperatura | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC |
Upela (l) | 80 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l |
Ponparen pot. | 2 Hp / 1500 W | 3 Hp / 2250 W | 3.2 Hp / 2400 W | 3.5 Hp / 2600 W | 3.2 Hp / 2400 W | 3.5 Hp / 2600 W | 3.5 Hp / 2600 W |
Upela (W) | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Aurre garbiketa | |||||||
Tenperatura | 65ºC - 75ºC | 65ºC - 75ºC | 65ºC - 75ºC | ||||
Upela (l) | 15 l | 15 l | 15 l | ||||
Ponparen pot. | 0.2 Hp / 150 W | 0.2 Hp / 0.15 W | 0.2 Hp / 0.15 W | ||||
Upela (W) | 6000 W | 6000 W | 6000 W | ||||
Urberritzea | |||||||
Tenperatura | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC |
Kontsumoa | 270 l/h | 300 l/h | 330 l/h | 330 l/h | 390 l/h | 390 l/h | 480 l/h |
Galdaratxoa (W) | 18000 W | 18000 W | 18000 W | 18000 W | 21000 W | 21000 W | 27000 W |
Galdaratxoa (l) | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l |
Potentzia | |||||||
Arraste-motorra | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W |
Guztiz (W) | 27135 W | 29580 W | 29780 W | 30270 W | 33460 W | 39810 W | 52790 W |
Kanpoko neurriak | |||||||
Zabalera | 1180 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2900 mm | 3500 mm |
Hondoa | 830 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm |
Altuera | 1430 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
Pisu garbia | 200 kg | 250 kg | 250 kg | 410 kg | 400 kg | 450 kg | 540 kg |
Aukeran | |||||||
Lehortze linearra | TS-600 | TS-600 | TS-600 | TS-600 | TS-600/800 | TS-800 | TS-800 |
90º lehortze-mod. | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 |
Erauzketa-sist. | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV |
Oharra: +3 kW-eko urberritze-potentzia lurrun-kondentsadorea duten modeloetan. | |||||||
Oharra: SRC-2200 modelotik aurrera, EV lurrun-erauzgailurik edo CV lurrun kondentsadorerik ez badute, CA xurgatze maluta eramango dute instalatuta. | |||||||
Datuak sarrerako ura 55ºC-ra egonda (gomendatua) |