


| Saskiaren neurriak | 600 mm x 630 mm |
| Saski herdoilgaitza horniduran | 1 |
| Dotazioa | erretiluen osagarria: 1 |
| Altuera erabilgarria | 650 mm |
| Zikloak | 5 |
| Zikloaren/zikloen iraupena | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" |
| Saskien ekoizpena orduko | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 |
| Konexio elektrikoa | . |
| Potentzia | |
| Ponparen potentzia | 3 Hp / 2200 W |
| Upelaren potentzia | 6000 W |
| Galdaratxoaren potentzia | 9000 W |
| Guztizko potentzia | 11200 W |
| Elikadura tenperatura | 10ºC - 60ºC |
| Garbitze tenperatura | 40ºC - 70ºC |
| Urberritze tenperatura | 55ºC - 87ºC |
| Upelaren edukiera | 55 l |
| Galdaratxoaren edukiera | 12 l |
| Uraren kontsumoa/zikloko | 3.5 l |
| Isurbidearen gehieneko altuera | 185 mm |
| Hustubidearen diametroa | 30 mm |
| Kanpoko neurriak | |
| Zabalera | 742 mm |
| Hondoa (itxita) | 852 mm |
| Hondoa (irekita) | 1232 mm |
| Altuera (itxita) | 1843 mm |
| Altuera (irekita) | 2035 mm |
| Pisu garbia | 168 kg |
| Zarata maila 1m-ra | 76 dB(A) |
| Enbalajearen neurriak | |
| 790 x 980 x 1950 mm | |
Fitxa teknikoa
deskargatu

Neurri haundiko lanabesak garbitzeko ezin hobea
- Indar eta presio handia: jatetxeetarako, izozkitegietarako, gozotegietarako eta harategietarako bereziki egokia.
- Altzairu herdoilgaitzez eraikia.
- Atearen irekiera bikoitza, ezin hobeto orekatua, irekitzeko ahalegina gutxitzeko.
- Horma bikoitza: funtzionamendu isila dauka, eta sakabanaketa termikoa murrizten du.
- Makinaren barruko izkina biribilduak: zikinkeria pila daitekeen angelurik gabea.
- Garbiketa difusoreak altzairu herdoilgaitzezko hodian txertatuta daude.
- Azkar ken daitezkeen garbitze eta urberritze difusoreak.
- Atean segurtasun mikroetengailuaeta makinaren tenperatura eta garbiketa denborak bermatzeko segurtasun elektronikoa ditu.
- Hezetasun-babesa duen LCD kontrol-panela aurreratua. Garbitze eta urberritze tenperaturen adierazlea.
- Ur-kontsumo murriztua.
Ekipamendua
Barne
- Altzairu herdoilgaitzezko saski 1 eta 4 erretilutarako gehigarria.
- Garbigarri dosifikagailua.
- Distira-emailearen dosifikagailua.
Aukerakoa
- Saski herdoilgaitza.
- Erretiluetarako txertaketa herdoilgaitza.
- Hustuketa-ponpa, maila-sentsore bidezkoa. Upel proaktiboko ura berritzea.
Eskuragarri dauden osagarriak

Altzairu herdoilgaitzezko saskiak
Sammic-en tresna-garbigailuetarako diseinatuta bereziki.

Eskuzko deskaltzifikatzaileak
8 eta 20 litro arteko edukiera.

Deskaltzifikatzaile automatikoak
12 eta 26 litro arteko edukierarekin. Programagarria.

Dosifikagailuak
Sammicen tresna-garbigailuetarako diseinatuta.

Saskiei gehitzeko egokitzaileak
Sammicen tresna-garbigailuetarako bereziki diseinatua.
documents placeholder
Alderaketa
![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UX-600 | UX-750 | UX-1300 | ||||
| Saskiaren neurriak | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 1320 x 700 mm | |||
| Altuera erabilgarria | 650 mm | 820 mm | 820 mm | |||
| Zikloak | ||||||
| Zikloak | 5 | 5 | 5 | |||
| Zikloaren/zikloen iraupena | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | |||
| Saskien ekoizpena orduko | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | |||
| Potentzia | ||||||
| Ponparen potentzia | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 3 Hp / 2 x 2200 W | |||
| Upelaren potentzia | 6000 W | 6000 W | 9000 W | |||
| Galdaratxoaren potentzia | 9000 W | 9000 W | 12000 W | |||
| Guztizko potentzia | 11200 W | 11400 W | 16400 W | |||
| Kanpoko neurriak | ||||||
| Kanpoko neurriak | 742 x 852 x 1843 mm | 922 x 932 x 2015 mm | 1465 x 930 x 2015 mm | |||
| Hondoa (irekita) | 1232 mm | 1400 mm | 1374 mm | |||
| Altuera (irekita) | 2035 mm | 2300 mm | 2330 mm | |||
| Pisu garbia | 168 kg | 216 kg | 322 kg | |||
| Datuak sarrerako ura 55ºC-ra egonda (gomendatua) | ||||||





