- Ontzi-garbiketa
- Tresna eta ontzi-garbigailuak
Tresna eta ontzi-garbigailuak
Eltzeak, lapikoak, kazolak eta abar garbitzeko ontzi-garbigailu industrialak
Karga ahalmen handiko eta presio handiko tresna eta ontzi garbigailuek garbiketa eta higiene ezin hobea bermatzen dute.
4 eredu
Jatetxeetan, izozkitegietan, gozotegietan, harategietan eta beste hainbat tokitan neurri haundiko lanabesak garbitzeko ezin hobeak dira.
Kalitate handiko eraikuntza
- Erabat altzairu herdoilgaitzez eginak.
- Pareta bikoitza: funtzionamendu isila eta bero-barreiatze txikia.
Garbitasun ezin hobea
- Indar eta presio handia.
- Barrukaldearen bukaera borobilduek eta angelu-ezek zikinkeria pilatzea eragozten dute.
- Altzairu heldoigaitzezko hodian enbutitutako garbiketa difusoreak.
- Garbiketa eta urberritze difusoreak erraz ateratzen dira.
- Urberritzeko lurrun-andelak eta presio ponpak dituzte.
- LU-60/75: gelditze termikoaren aukerak urberritze fasearen hasieran gutxienezko 85ºCko tenperatura bermatzen du.
- LU-60/75: ura ateratzeko ponparekin eta itzulerarik gabeko balbularekin eskuragarri.
Erabiltzailearentzako erosotasun eta segurtasun handiena
- Kontrapisudun ate irekiera bikoitza: esfortzu txikienarekin irekitzen da.
- Altzairu heldoilgaitzezko otarra mugikorra: karga eta deskarga erraza.
- LU-60/75: kontrol-panel elektroniko erabilerraza. LED bidez adierazitako garbiketa eta urberritze tenperaturak.
- LU-130: kontrol-panel elektroniko erabilerraza, garbiketa eta urberritze tenperaturen bistarartzearekin.
- Segurtasun mikroaz hornituriko atea.
Alderaketa
LU-60 | LU-75 | LU-61H | LU-130 | |
---|---|---|---|---|
Saskiaren neurriak | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 630 x 550 mm | 1350 x 700 mm |
Altuera erabilgarria | 650 mm | 650 mm | 820 mm | 680 mm |
Zikloak | ||||
Zikloak | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zikloaren/zikloen iraupena | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" |
Saskien ekoizpena orduko | 30 / 15 / 10 | 30 / 15 / 10 | 30 / 15 / 10 | 20 / 10 / 6 |
Potentzia | ||||
Ponparen potentzia | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 4 Hp / 3000 W | 6 Hp / 4400 W |
Presio-ponparen potentzia | 470 W | 470 W | 370 W | 370 W |
Upelaren potentzia | 6000 W | 6000 W | 5300 W | 9800 W |
Galdaratxoaren potentzia | 9000 W | 10500 W | 8300 W | 19600 W |
Guztizko potentzia | 11200 W | 12900 W | 11200 W | 24000 W |
Kanpoko neurriak | ||||
Kanpoko neurriak | 742 x 852 x 1840 mm | 922 x 932 x 1840 mm | 675 x 803 x 2015 mm | 1520 x 890 x 1760 mm |
Hondoa (irekita) | 1232 mm | 1312 mm | 1150 mm | 1235 mm |
Altuera (irekita) | 2035 mm | 2035 mm | 2200 mm | 2080 mm |
Pisu garbia | 168 kg | 196 kg | 150 kg | 220 kg |
Datuak sarrerako ura 55ºC-ra egonda (gomendatua) |