
Lave-batteries et lave-ustensiles
Lave-Ustensiles UX-1300
Panier de 1320 mm x 700 mm et hauteur de passage 820 mm. Système de rinçage à température constante.
Dimensions du panier | 1320 mm x 700 mm |
Équipement panier inox | 1 |
Équipement supplémentaire plateaux | 1 |
Hauteur utile | 820 mm |
Cycles | 5 |
Durée cycle(s) | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" |
Production paniers / heure | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 |
Connexion électrique | . |
Puissance | |
Puissance de la pompe | 3 Hp / 2 x 2200 W |
Puissance cuve | 9000 W |
Puissance chaudière | 12000 W |
Puissance totale | 16400 W |
Température d'alimentation | 10ºC - 60ºC |
Température de lavage | 10ºC - 60ºC |
Température de rinçage | 65ºC - 87ºC |
Contenance de la cuve | 120 l |
Contenance chaudière rinçage | 20 l |
Consommation eau/cycle | 7.5 l |
Hauteur maximale base-vidange | 218 mm |
Diamètre de vidange | 30 mm |
Dimensions extérieures | |
Largeur | 1465 mm |
Fond (fermé) | 930 mm |
Profondeur (ouvert) | 1374 mm |
Hauteur (fermé) | 2015 mm |
Hauteur (ouvert) | 2330 mm |
Poids net | 322 kg |
Niveau de bruit à 1 m | . dB(A) |
Dimensions extérieures de la machine emballée | |
1590 x 1020 x 2000 mm | |
Poid brut | 334 kg |
Fiche commerciale
télécharger

Idéal pour le lavage d'ustensiles de grandes dimensions.
- Puissance et pression élevées : spécialement conçus pour la restauration, boulangerie-pâtisserie et boucherie-charcuterie.
- Idéal pour le lavage des ustensiles de grandes dimensions.
- Fabrication tout inox.
- Ouverture double à guillotine et à balancier rendant facile l'ouverture de la porte.
- Double paroi: fonctionnement silencieux et réduction des dispersions thermiques.
- Finitions arrondies à l'intérieur de la machine : absence d'angles où s'accumule la saleté.
- Diffuseurs de lavage emboutis dans tube inox.
- Diffuseurs de lavage et de rinçage rapidement démontables.
- Microrrupteur de sécurité dans la porte et sécurité électronique pour garantir la température et les temps de lavage de la machine.
- Panneau de commande LCD avancé avec protection contre l'humidité. Indicateur des températures de lavage et de rinçage.
- Consommation d'eau réduite.
Équipement
Inclus
- 1 panier inox et un supplément inox pour 4 plateaux.
- Doseur de détergent réglable.
- Doseur de rinçage.
Facultatif
- Panier inox.
- Supplément pour plateaux.
- B : Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l’eau de la cuve.
documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UX-600 | UX-750 | UX-1300 | ||||
Dimensions du panier | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 1320 x 700 mm | |||
Hauteur utile | 650 mm | 820 mm | 820 mm | |||
Cycles | ||||||
Cycles | 5 | 5 | 5 | |||
Durée cycle(s) | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | |||
Production paniers / heure | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | |||
Puissance | ||||||
Puissance de la pompe | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 3 Hp / 2 x 2200 W | |||
Puissance cuve | 6000 W | 6000 W | 9000 W | |||
Puissance chaudière | 9000 W | 9000 W | 12000 W | |||
Puissance totale | 11200 W | 11400 W | 16400 W | |||
Dimensions extérieures | ||||||
Dimensions extérieures | 742 x 852 x 1843 mm | 922 x 932 x 2015 mm | 1465 x 930 x 2015 mm | |||
Profondeur (ouvert) | 1232 mm | 1400 mm | 1374 mm | |||
Hauteur (ouvert) | 2035 mm | 2300 mm | 2330 mm | |||
Poids net | 168 kg | 216 kg | 322 kg | |||
Données avec entrée d'eau à 55ºC (recommandé) |