
Plaque à snacker à gaz
SPC-601
Plaque à snacker à gaz, surface en chrome dur.
- Plaque en acier rectifié de 15 mm d'épaisseur avec revêtement en chrome dur.
- Surface de la plaque 560 x 400 mm.
- 2 brûleurs.
| Brûleurs | 2 |
| Puissance totale | 6000 W |
| Surface de la plaque | 555 mm x 400 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 507 mm |
| Hauteur | 234 mm |
| Poids net | 35 kg |
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 730 x 600 x 370 mm | |
| Poid brut | 38.5 kg |
Fiche commerciale
télécharger

- Châssis inox.
- Plateau récupérateur de graisses de grande capacité, et facile à nettoyer.
- Dosseret périmétrique en inox.
- Robinetterie de grande précision avec valve de sécurité.
- Plaque en chrome dur très robuste de 15 mm d'épaisseur.
- Brûleurs inox avec revêtement en titane.
- 2 brûleurs avec allumage indépendant.
- Facile à nettoyer.
Équipement
Inclus
- Injecteurs pour LPG (installés).
- Injecteurs interchangeables pour gaz naturel.
documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG-601 | SPG-801 | SPG-1001 | SPC-601 | SPC-801 | |
| Surface de la plaque | 583 x 395 mm | 783 x 395 mm | 983 x 395 mm | 555 x 400 mm | 755 x 400 mm |
| Brûleurs | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Surface en acier | oui | oui | oui | - | - |
| Surface en chrome dur | - | - | - | oui | oui |
| Puissance | |||||
| Puissance totale | 5500 W | 8250 W | 9300 W | 6000 W | 8700 W |
| Dimensions extérieures | |||||
| Largeur | 600 mm | 800 mm | 1020 mm | 600 mm | 800 mm |
| Profondeur | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm |
| Hauteur | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm |
| Poids net | 19 kg | 26 kg | 36 kg | 35 kg | 52 kg |





