
Gewerbliche geschirrspüler mit Hauben
Die Haubengeschirrspüler erleichtern die Arbeit dank ihrer Befüllung von vorne oder von der Seite, ihrer Höhe und der anhebbaren Haube
Spüleffizienz, Zuverlässigkeit, Hygiene, Ergonomie, optimierter Verbrauch – dies sind die technischen Eigenschaften, die von jedem Profi gefordert werden. Deshalb bietet Sammic zwei Produktreihen von Geschirrspülern an, die auf einem gemeinsamen Kern basieren.
Sani-Control-Garantie
- GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.
Neue eingebaute Gehäuse
- Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).
Hydroblade™-Wascharme
- Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- Die "Monoblock"-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.
3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung
- Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.
Konzipiert, um standzuhalten
- "Flow"-Öffnungsmechanismus: begünstigt das Anheben der Haube mit weniger Kraftaufwand.
- Hohe Ladekapazität 430 mm: geeignet für GN 1/1 und Euronorm 1/1.
- Oberflächenfilter aus Edelstahl für mehr Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- 65 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

Kompaktes Spülwannenvolumen
Maximale Effizienz.

"Hydroblade"-Wascharme
Wassereinsparung, Wascheffizienz, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

Oberflächenfilter mit "easy-on"-Design
Extrem einfach zu montieren und zu demontieren.

Große Kapazität
Nutzbare Höhe 430 mm.
Eine Produktpalette für jeden Bedarf
Vergleich
| ACTIVE | ULTRA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | UX-150SBC DD | UX-150SBCV | |
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||
| Abmessungen des Korbs | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm |
| Nutzbare Höhe | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Pumpe für den Klarspüldruck | - | - | ww | ja | - | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Fassungsvermögen der Spülwanne | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | 25 l | 25 l | 25 l |
| Doppelte Wand | - | - | ww | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anzeige der Klarspültemperaturen | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anzeige der Reinigungstemperaturen | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zyklen | ||||||||||||||||||
| Zyklen | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dauer des Zyklus/der Zyklen | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 /210" |
| Stundenleistung Körbe | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | |
| Leistung | ||||||||||||||||||
| Leistung der Pumpe | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | 2 Hp / 1500 W | 2 Hp / 1500 W | |
| Spülwanne | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
| Kessel | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
| Gesamtleistung | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | 10000 W | 10500 W | 10500 W |
| Aussenabmessungen | ||||||||||||||||||
| Aussenabmessungen | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | 640 x 756 x 2035 mm | 730 x 760 x 1572 mm | 730 x 760 x 1572 mm |
| Hoch (offen) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm |
| Daten mit Wasserzufuhr bei 55ºC (empfohlen) | ||||||||||||||||||











