




Kutter und Emulgierer
K-52
Fassungsvermögen des Behälters: 5.5 l. 2 Geschwindigkeitsstufen.
Zum sekundenschnellen Schneiden, Pürieren, Mixen und Kneten jeglicher Lebensmittel.
Elektrische Verbindung | {cable_manguera} |
Fassungsvermögen des Kessels | 5.5 l |
Kesselabmessungen: Ø240 mm x 150 mm | |
Leistung | 900 - 1500 W |
Drehzahl, min-max | 1500 rpm / 3000 rpm |
Aussenabmessungen | |
Breite | 286 mm |
Tiefe | 387 mm |
Hohe | 439 mm |
Nettogewicht | 21.6 kg |
Crated dimensions | |
440 x 355 x 570 mm | |
Volumen verpackt | 0.09 m³ |
Bruttogewicht | 24.5 kg |
Datenblatt
herunterladen
Effizienz und Leistung
- Professionelle Leistung: hohes Fassungsvermögen.
- 2 Geschwindigkeitsstufen.
- Öffnung oben im Deckel zum Nachfüllen von Flüssigkeiten während des Betriebs.
- Optionales Rührwerk „Cut&Mix“.
Built to last
- Robustes Design aus rostfreiem Stahl und hochqualitativen, für Lebensmittel geeigneten Materialien: Motorblock aus rostfreiem Stahl und Deckel aus für Lebensmittel geeignetem Aluminium. Behälter aus rostfreiem Stahl mit sehr widerstandsfähigem Deckel.
Höchster Bedienkomfort
- Wasserdichtes, sehr intuitives Bedienfeld.
Wartung, Sicherheit und Hygiene
- Sicherheitsmikroschalter in Behälter und Deckel.
- Das Gerät wurde von NSF International abgenommen (Normen hinsichtlich der Hygiene, Reinigung und geeigneten Materialien zur Verwendung mit Lebensmitteln).
- 100 % getestet.
Ausstattung
Mit der Maschine mitgeliefert
- Satz mikroverzahnter Schneidemesser.
Optional
- Rührwerk „Cut&Mix“.
- Glatte Schneidemesser.
- Perforierte Schneidemesser.
Dokumente
Vergleich
ACTIVE | ULTRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
K-41 | K-52 | K-82 | KE-4V | KE-5V | KE-8V | |
Auswahlhilfe | ||||||
Sitzplätze ( von / bis) | 10 - 50 | 20 - 75 | 20 - 100 | 10 - 50 | 20 - 75 | 20 - 100 |
Max. Produktkapazität | 2.5 kg | 3 kg | 4 kg | 2.5 kg | 3 kg | 4 kg |
Eigenschaften | ||||||
Fassungsvermögen des Kessels | 4.4 l | 5.5 l | 8 l | 4.4 l | 5.5 l | 8 l |
Kesselabmessungen | Ø 193 x 161 mm | Ø 240 x 150 mm | Ø 240 x 199 mm | Ø 193 x 161 mm | Ø 240 x 150 mm | Ø 240 x 199 mm |
Leistung | 800 W | 900 - 1500 W | 900 - 1500 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W |
2 Geschwindigkeiten | - | ja | ja | - | - | - |
Einstellbare Geschwindigkeit | - | - | - | ja | ja | ja |
Drehzahl, min-max | [v:vel_min] / 1500 rpm | 1500 / 3000 rpm | 1500 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm |
Aussenabmessungen | 252 x 309 x 434 mm | 286 x 387 x 439 mm | 286 x 387 x 473 mm | 252 x 309 x 434 mm | 286 x 387 x 487 mm | 286 x 387 x 517 mm |
Nettogewicht | 14.2 kg | 21.6 kg | 22.6 kg | 11.9 kg | 18 kg | 18.9 kg |
Video
video placeholder